Buzz en Aeropuerto de Prague - PRG
¿A qué destinos vuela Buzz hacia y desde Aeropuerto de Prague?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Ver vuelos |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 4 | Ver vuelos |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Ver vuelos |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | Ver vuelos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 3 | Ver vuelos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 2 | Ver vuelos |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 2 | Ver vuelos |
Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 2 | Ver vuelos |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 2 | Ver vuelos |
Zadar (ZAD) | Croatia | Zadar | 4 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Prague para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora