Aeropuerto de Prague Llegadas (PRG)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3974 | 09:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2815 | 10:10 | programado | |
| Funchal (FNC) | Smartwings | QS1171 expand_more(1) | 10:10 | 21:57 | Aterrizado |
| Funchal (FNC) | Eurowings | EW3037 | 10:10 | 21:57 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1400 expand_more(5) | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8888 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6199 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6055 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2084 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9398 | 10:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1361 expand_more(3) | 10:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6216 | 10:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3400 | 10:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1359 | 10:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1482 expand_more(3) | 10:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7747 | 10:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3882 | 10:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY5806 | 10:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1582 expand_more(6) | 10:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5787 | 10:40 | programado | |
| Paris (CDG) | China Airlines | CI9306 | 10:40 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1857 | 10:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5391 | 10:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6751 | 10:40 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5060 | 10:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1694 expand_more(6) | 10:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4193 | 10:40 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4890 | 10:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Oman Air | WY5285 | 10:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2082 | 10:40 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7948 | 10:40 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9259 | 10:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS649 expand_more(2) | 10:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5542 | 10:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9209 | 10:40 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA864 | 10:55 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Smartwings | QS1223 | 11:05 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Smartwings | QS1213 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW3019 | 11:05 | programado | |
| Sal (SID) | Smartwings | QS4107 | 11:40 | programado | |
| Malaga (AGP) | Smartwings | QS1153 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW3211 | 11:55 | programado |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Prague para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
