Aeropuerto de Prague Llegadas (PRG)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Milas (BJV) | Smartwings | QS2617 | 07:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1082 expand_more(3) | 07:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6155 | 07:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8590 | 07:35 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5020 | 07:35 | programado | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1544 | 07:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1359 expand_more(4) | 07:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6362 | 07:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9489 | 07:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3285 | 07:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1357 | 07:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8654 expand_more(3) | 08:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5654 | 08:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5819 | 08:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5711 | 08:10 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8301 | 08:10 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4034 | 08:15 | programado | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM538 | 08:30 | programado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25551 | 08:35 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64599 | 08:35 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8312 | 08:35 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1374 | 09:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1761 | 09:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4411 | 09:20 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3974 | 09:30 | programado | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR8257 | 09:30 | programado | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43565 | 09:35 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | U8462 | 09:40 | Retrasado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1582 expand_more(7) | 09:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5787 | 09:45 | programado | |
| Paris (CDG) | China Airlines | CI9306 | 09:45 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1857 | 09:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8451 | 09:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5389 | 09:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6751 | 09:45 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5060 | 09:45 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4370 | 09:45 | programado | |
| Berne (BRN) | LOT | LO7167 | 09:55 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6838 | 10:05 | programado | |
| Funchal (FNC) | Smartwings | QS1171 | 10:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1361 expand_more(3) | 10:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6216 | 10:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8011 | 10:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1359 | 10:35 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA858 expand_more(3) | 10:50 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6766 | 10:50 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7123 | 10:50 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7723 | 10:50 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Smartwings | QS1215 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW3023 | 11:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1402 expand_more(4) | 11:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8888 | 11:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6199 | 11:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5253 | 11:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2084 | 11:10 | programado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1531 | 11:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1482 expand_more(2) | 11:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3882 | 11:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8186 | 11:15 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Prague para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
