Wizz Air en Aeropuerto de Prague - PRG
¿A qué destinos vuela Wizz Air hacia y desde Aeropuerto de Prague?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Ver vuelos |
Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 8 | Ver vuelos |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 7 | Ver vuelos |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 15 | Ver vuelos |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 26 | Ver vuelos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 10 | Ver vuelos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 21 | Ver vuelos |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 8 | Ver vuelos |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 4 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Prague operados por Wizz Air
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Prague operados por Wizz Air
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Prague para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora