Aeropuerto de Prague Llegadas (PRG)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg (HAM) | Atmospherica Aviation | PAV181 | 03:32 | programado | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB301 expand_more(1) | 03:45 | programado | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5547 | 03:45 | programado | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR8257 | 03:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Smartwings | QS1009 expand_more(1) | 04:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW3039 | 04:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS645 | 04:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1692 expand_more(3) | 04:05 | 15:58 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9517 | 04:05 | 15:58 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7944 | 04:05 | 15:58 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9258 | 04:05 | 15:58 | Aterrizado |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ545 | 04:10 | Desviado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1054 | 04:35 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4034 | 04:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Smartwings | QS1035 expand_more(1) | 04:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Eurowings | EW3047 | 04:45 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA858 expand_more(3) | 04:45 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7250 | 04:45 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7123 | 04:45 | programado | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7723 | 04:45 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Smartwings | QS1011 | 04:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Smartwings | QS1057 expand_more(2) | 04:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3853 | 04:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Eurowings | EW3181 | 04:50 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3530 | 04:55 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ760 | 04:55 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21563 | 05:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1082 expand_more(4) | 05:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8082 | 05:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8590 | 05:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5315 | 05:05 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5132 | 05:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO521 expand_more(2) | 05:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66696 | 05:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7055 | 05:15 | programado | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI832 | 05:20 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23905 | 05:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Smartwings | QS1059 expand_more(1) | 05:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW3043 | 05:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1357 expand_more(6) | 05:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6361 | 05:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9487 | 05:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9637 | 05:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9532 | 05:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3284 | 05:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6807 | 05:35 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21269 | 05:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1767 | 05:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8076 | 05:45 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | HelloJets | H3121 | 05:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3072 | 05:50 | programado | |
| Geneva (GVA) | Eurowings | EW4231 | 05:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2811 expand_more(1) | 06:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9931 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8958 expand_more(1) | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5654 | 06:05 | programado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W92604 | 06:05 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8471 | 06:15 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS203 | 06:15 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1374 | 06:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1242 expand_more(2) | 06:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48262 | 06:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6780 | 06:25 | programado | |
| Braunschweig (BWE) | Private Wings | JW81 | 06:28 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1769 expand_more(5) | 06:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9665 | 06:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6057 | 06:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4153 | 06:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9132 | 06:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7255 | 06:30 | programado | |
| Porto (OPO) | Smartwings | QS1175 expand_more(1) | 06:35 | programado | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW3183 | 06:35 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS887 | 06:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Redstar Aviation | RHH143 | 06:44 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO525 expand_more(2) | 06:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66695 | 06:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7113 | 06:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB811 expand_more(3) | 06:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8847 | 06:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5435 | 06:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5449 | 06:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1488 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8458 | 07:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4398 | 07:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9745 | 07:05 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS3923 | 07:05 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3296 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5843 | 07:20 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Prague para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
