Chegadas de Prague Aeroporto (PRG)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI642 expand_more(1) | 11:10 | 10:53 | Pousado |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8013 | 11:10 | 10:53 | Pousado |
Marsa Alam (RMF) | Smartwings | QS1223 | 11:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82620 | 11:20 | Atrasado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6842 | 11:20 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS509 | 11:35 | agendado | |
Lugano Agno (LUG) | Alpha Avation | AAO56 | 11:44 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1382 expand_more(5) | 11:45 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8382 | 11:45 | Atrasado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1929 | 11:45 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8588 | 11:45 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3838 | 11:45 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6419 | 11:45 | Atrasado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24491 | 11:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO527 | 12:05 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1502 | 12:10 | agendado | |
Djerba (DJE) | HelloJets | H3104 | 12:22 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21563 | 12:30 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23903 | 12:45 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4091 | 12:50 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23493 | 12:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1690 expand_more(4) | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9191 | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4888 | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7942 | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9250 | 12:55 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK139 expand_more(3) | 01:00 | agendado | |
Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5410 | 01:00 | agendado | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6053 | 01:00 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8139 | 01:00 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI536 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3302 | 01:05 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7463 | 01:10 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ760 | 01:20 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU4320 | 01:20 | agendado | |
NIce (NCE) | easyJet | U21785 | 01:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW4215 expand_more(1) | 01:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Smartwings | QS8011 | 01:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1182 expand_more(4) | 01:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8182 | 01:35 | agendado | |
Paris (CDG) | China Airlines | CI9304 | 01:35 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1857 | 01:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8451 | 01:35 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA862 expand_more(3) | 01:35 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7162 | 01:35 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7139 | 01:35 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7855 | 01:35 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1054 | 01:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1396 expand_more(5) | 01:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9060 | 01:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4792 | 01:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1481 | 01:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5283 | 01:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8733 | 01:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1355 expand_more(4) | 01:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9399 | 01:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9533 | 01:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9532 | 01:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5235 | 01:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1486 expand_more(3) | 02:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6811 | 02:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3880 | 02:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9783 | 02:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83580 | 02:05 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5233 | 02:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4237 expand_more(1) | 02:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Smartwings | QS8127 | 02:10 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR1374 | 02:10 | agendado | |
London (LGW) | Wizz Air | W95775 | 02:15 | agendado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24273 | 02:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1771 expand_more(3) | 02:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4151 | 02:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7563 | 02:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7297 | 02:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46065 | 02:30 | agendado | |
Sorvágur (FAE) | Smartwings | QS4371 | 02:31 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB809 expand_more(2) | 02:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8706 | 02:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5172 | 02:50 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC301 | 02:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6707 | 03:00 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Prague Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora