Chegadas de Prague Aeroporto (PRG)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS705 expand_more(6) | 10:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6195 | 10:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air China | CA7063 | 10:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5615 | 10:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5540 | 10:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1204 | 10:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9848 | 10:35 | agendado | |
Vantaa (HEL) | DAT | AY1221 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6099 | 10:50 | agendado | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8785 | 10:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1394 expand_more(4) | 10:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9294 | 10:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5282 | 10:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2094 | 10:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9060 | 10:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2809 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6326 | 11:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8601 | 11:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9887 | 11:00 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI642 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8013 | 11:10 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Smartwings | QS3203 | 11:10 | 10:53 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4207 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Smartwings | QS8003 | 11:10 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | Smartwings | QS1223 | 11:10 | 10:56 | Pousado |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB301 expand_more(1) | 11:10 | 10:59 | Pousado |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5542 | 11:10 | 10:59 | Pousado |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82620 | 11:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW4215 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Smartwings | QS8011 | 11:35 | agendado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS667 | 11:35 | agendado | |
Florence (FLR) | Volotea | V71448 | 11:35 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS509 | 11:35 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4144 | 11:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1382 expand_more(4) | 11:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8382 | 11:45 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1929 | 11:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8588 | 11:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3838 | 11:45 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | Smartwings | QS2529 | 11:45 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO225 | 12:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO527 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7059 | 12:05 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO225 | 12:05 | agendado | |
Kosice (KSC) | Ryanair | FR7774 | 12:15 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8233 | 12:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS887 | 12:20 | agendado | |
NIce (NCE) | easyJet | U21785 | 12:25 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | BZ462 | 12:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1240 expand_more(3) | 12:35 | Atrasado | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5281 | 12:35 | Atrasado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48260 | 12:35 | Atrasado | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6780 | 12:35 | Atrasado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1690 expand_more(4) | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9191 | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4888 | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7942 | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9250 | 12:55 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK139 expand_more(3) | 01:00 | agendado | |
Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5410 | 01:00 | agendado | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6053 | 01:00 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8139 | 01:00 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI536 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3302 | 01:05 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23901 | 01:05 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA862 expand_more(3) | 01:10 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7162 | 01:10 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7139 | 01:10 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7855 | 01:10 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ760 | 01:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1396 expand_more(6) | 01:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9060 | 01:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8890 | 01:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4792 | 01:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1481 | 01:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5283 | 01:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8733 | 01:20 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22935 | 01:25 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT481 expand_more(3) | 01:25 | agendado | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33265 | 01:25 | agendado | |
Riga (RIX) | Emirates | EK3499 | 01:25 | agendado | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6427 | 01:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1182 expand_more(3) | 01:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8182 | 01:35 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1857 | 01:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8451 | 01:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1355 expand_more(3) | 01:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9399 | 01:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9533 | 01:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9532 | 01:45 | agendado | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS104 | 01:50 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21563 | 02:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8652 expand_more(2) | 02:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5652 | 02:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5786 | 02:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1486 expand_more(3) | 02:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6811 | 02:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3880 | 02:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9783 | 02:05 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5235 | 02:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1771 expand_more(3) | 02:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4151 | 02:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7563 | 02:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7297 | 02:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Prague Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora