Prague Aeroporto Partidas (PRG)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS790 expand_more(1) | 04:45 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8790 | 04:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS646 expand_more(3) | 04:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8440 | 04:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5543 | 04:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1205 | 04:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4408 | 05:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Smartwings | QS1152 | 05:20 | agendado | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW4226 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Nice (NCE) | Smartwings | QS8078 | 05:30 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W92601 | 05:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA855 expand_more(2) | 05:45 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6540 | 05:45 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5518 | 05:45 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1427 | 05:45 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23906 | 05:45 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3517 | 06:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO522 | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1358 expand_more(4) | 06:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6220 | 06:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9596 | 06:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9533 | 06:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8075 | 06:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1768 | 06:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6296 | 06:35 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8472 | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1401 expand_more(4) | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8825 | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1614 | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3796 | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2083 | 06:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2812 | 06:45 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ546 | 06:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3867 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3060 | 07:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75055 | 07:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC306 | 07:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1770 expand_more(5) | 07:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9666 | 07:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6026 | 07:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4150 | 07:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9157 | 07:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7256 | 07:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1226 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL7075 | 07:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1489 | 07:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1243 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48261 | 07:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6781 | 07:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO526 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7058 | 07:40 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6152 | 07:55 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8311 | 08:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2767 | 08:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27930 | 08:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1083 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5776 | 08:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1360 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6423 | 08:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8076 | 08:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4204 | 08:35 | agendado | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR5260 | 08:35 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Prague Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
