Prague Aeroporto Partidas (PRG)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS650 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6194 | 07:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5541 | 07:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4092 | 07:40 | agendado | |
| Milan (BGY) | Malta Air | FR3527 | 07:50 | agendado | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR8258 | 07:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ321 | 08:10 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8412 | 08:15 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1222 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7652 | 08:40 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9024 | 08:40 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6834 | 08:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4406 | 08:50 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW4224 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Smartwings | QS8120 | 08:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1352 expand_more(4) | 08:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6364 | 08:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9694 | 08:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9363 | 08:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3372 | 08:50 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2122 | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8653 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5653 | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5869 | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5710 | 09:00 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR8086 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1393 expand_more(5) | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9287 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8891 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6196 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2085 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9061 | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1768 expand_more(4) | 09:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6024 | 09:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4148 | 09:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9155 | 09:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7286 | 09:15 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1014 | 09:20 | agendado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25552 | 09:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46136 | 09:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1485 | 09:30 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99860 | 09:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1689 expand_more(4) | 09:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9193 | 09:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2131 | 09:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7941 | 09:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9244 | 09:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO524 | 09:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Smartwings | QS1056 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3852 | 09:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Eurowings | EW3180 | 09:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23906 | 10:00 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26670 | 10:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO9030 | 10:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY156 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7312 | 10:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK768 | 10:20 | agendado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5425 | 10:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1481 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6784 | 10:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8457 | 10:25 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA851 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6634 | 10:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF336 | 10:35 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI68 | 10:40 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2522 | 10:50 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8311 | 11:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | JetStream | JSF729 | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1354 expand_more(6) | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6425 | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9494 | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9690 | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3373 | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1356 | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6808 | 11:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS644 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7062 | 11:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5547 | 11:15 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Prague Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
