Prague Aeroporto Partidas (PRG)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia | IB810 expand_more(3) | 03:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8717 | 03:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1648 | 03:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5173 | 03:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3040 | 03:50 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC302 | 03:50 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Smartwings | QS3290 | 04:00 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK140 expand_more(3) | 04:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5411 | 04:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6052 | 04:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8140 | 04:10 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4092 | 04:20 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR1375 | 04:25 | agendado | |
Nice (NCE) | Eurowings | EW4226 | 04:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6708 | 04:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1693 expand_more(3) | 04:45 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4841 | 04:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5286 | 04:45 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7943 | 04:45 | agendado | |
Birmingham (BHX) | AirExplore | LS1278 | 04:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS710 expand_more(2) | 04:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5543 | 04:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1205 | 04:45 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22634 | 04:50 | agendado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24274 | 04:55 | agendado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24738 | 05:00 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air | W92603 | 05:00 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4399 | 05:05 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4206 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Smartwings | QS8002 | 05:10 | agendado | |
Malaga (AGP) | Smartwings | QS1152 | 05:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Smartwings | QS1036 | 05:35 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23904 | 05:40 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA861 | 05:45 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9775 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Smartwings | QS8044 | 05:50 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8541 | 06:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO522 | 06:05 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Smartwings | QS1164 | 06:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82059 | 06:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1401 expand_more(5) | 06:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8825 | 06:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6198 | 06:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1614 | 06:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3796 | 06:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2083 | 06:30 | agendado | |
Djerba (DJE) | Smartwings | QS2782 | 06:30 | agendado | |
Valencia (VLC) | Smartwings | QS1054 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
Valencia (VLC) | Eurowings | EW3014 | 06:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1358 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9596 | 06:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9533 | 06:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2812 | 06:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3867 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Eurowings | EW3060 | 06:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75087 | 06:50 | agendado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE970 | 06:50 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR9639 | 07:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1499 | 07:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1770 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4150 | 07:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9157 | 07:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7256 | 07:20 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U27572 | 07:25 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1224 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9334 | 07:30 | agendado | |
Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8786 | 07:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D82067 | 07:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Prague Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora