Prague Aeroporto Partidas (PRG)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Djerba (DJE) | HelloJets | H3103 | 07:00 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | HelloJets | H3120 | 07:00 | agendado | |
Enfidha (NBE) | Dan Air | H3112 | 07:00 | agendado | |
Hurghada (HRG) | HelloJets | H3124 | 07:10 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA853 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6632 | 07:20 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7854 | 07:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO530 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7056 | 07:20 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9773 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Smartwings | QS8042 | 07:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS712 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6194 | 07:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5541 | 07:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW4214 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Smartwings | QS8010 | 07:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6662 | 07:45 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1228 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9024 | 08:10 | agendado | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6068 | 08:10 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ321 | 08:10 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3527 | 08:20 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8472 | 08:25 | agendado | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72039 | 08:25 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT482 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Riga (RIX) | Emirates | EK3498 | 08:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4406 | 08:50 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4069 | 08:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1352 expand_more(5) | 08:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9594 | 08:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9684 | 08:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9363 | 08:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3372 | 08:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5267 | 08:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27926 | 09:05 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU171 expand_more(3) | 09:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1890 | 09:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2522 | 09:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66416 | 09:10 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64600 | 09:10 | agendado | |
Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99838 | 09:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1768 expand_more(4) | 09:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9666 | 09:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4148 | 09:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9155 | 09:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7286 | 09:20 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO226 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5638 | 09:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8653 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5653 | 09:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5877 | 09:30 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR1427 | 09:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1689 expand_more(4) | 09:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9193 | 09:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2131 | 09:35 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7941 | 09:35 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9244 | 09:35 | agendado | |
Lamezia Terme (SUF) | Smartwings | QS2720 | 09:35 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air | W92601 | 09:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3040 | 09:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1485 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6784 | 09:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8457 | 09:50 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23326 | 09:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO524 | 09:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR290 expand_more(5) | 10:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1937 | 10:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4431 | 10:00 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1158 | 10:00 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3050 | 10:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6163 | 10:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Smartwings | QS1056 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3852 | 10:05 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA855 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6634 | 10:20 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6540 | 10:20 | agendado | |
Nice (NCE) | Eurowings | EW4226 | 10:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6839 | 10:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1393 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9287 | 10:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9061 | 10:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK768 | 10:25 | agendado | |
Kavala (KVA) | Smartwings | QS2256 | 10:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Prague Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora