Prague Aeroporto Partidas (PRG)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Eurowings | EW4224 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
Malaga (AGP) | Smartwings | QS8120 | 07:50 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4143 | 07:50 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1228 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9024 | 08:10 | agendado | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6068 | 08:10 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ321 | 08:10 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | HelloJets | H3120 | 08:10 | agendado | |
Monastir (MIR) | HelloJets | H3110 | 08:30 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8232 | 08:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1352 expand_more(3) | 08:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9594 | 08:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9653 | 08:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9363 | 08:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4406 | 08:50 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23906 | 08:55 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4206 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Smartwings | QS8002 | 09:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9773 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Smartwings | QS8042 | 09:05 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8472 | 09:10 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64600 | 09:10 | agendado | |
Hurghada (HRG) | HelloJets | H3124 | 09:10 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR69 | 09:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1768 expand_more(4) | 09:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9666 | 09:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4148 | 09:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9155 | 09:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7286 | 09:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46136 | 09:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1689 expand_more(4) | 09:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9193 | 09:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2131 | 09:35 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7941 | 09:35 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9244 | 09:35 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air | W92601 | 09:40 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23326 | 09:45 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR1427 | 09:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1485 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6784 | 09:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8457 | 09:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO524 | 09:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR290 expand_more(5) | 10:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1937 | 10:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4431 | 10:00 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1158 | 10:00 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3050 | 10:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6163 | 10:00 | agendado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26670 | 10:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Smartwings | QS1056 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3852 | 10:05 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA855 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6634 | 10:25 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6540 | 10:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1393 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9287 | 10:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9061 | 10:25 | agendado | |
Nice (NCE) | Eurowings | EW4226 | 10:30 | agendado | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F714 | 10:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK768 | 10:35 | agendado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI68 | 10:40 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6839 | 10:40 | agendado | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH248 | 10:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8653 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5653 | 11:00 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL79 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF3629 | 11:00 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL6060 | 11:00 | agendado | |
Dublin (DUB) | Malta Air | FR97 | 11:05 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2522 | 11:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1354 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9667 | 11:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1356 | 11:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS706 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air China | CA7062 | 11:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5547 | 11:15 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY156 | 11:20 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Smartwings | QS2198 | 11:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1383 expand_more(4) | 11:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8383 | 11:25 | agendado | |
Paris (CDG) | China Airlines | CI9305 | 11:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8589 | 11:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5316 | 11:25 | agendado | |
Antalya (AYT) | Smartwings | QS2644 | 11:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27682 | 11:30 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1222 expand_more(3) | 11:35 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7652 | 11:35 | agendado | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6096 | 11:35 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6834 | 11:35 | agendado | |
Antalya (AYT) | Smartwings | QS2608 | 11:35 | agendado | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY384 | 11:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1395 expand_more(3) | 11:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9113 | 11:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7709 | 11:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9393 | 11:40 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Prague Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora