Prague Aeroporto Partidas (PRG)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC302 | 03:50 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR292 expand_more(5) | 03:50 | agendado | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1935 | 03:50 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4236 | 03:50 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1046 | 03:50 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3052 | 03:50 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6014 | 03:50 | agendado | |
Monastir (MIR) | Smartwings | QS2854 | 03:50 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK140 expand_more(2) | 04:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5411 | 04:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8140 | 04:10 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS790 expand_more(1) | 04:20 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8790 | 04:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1693 expand_more(3) | 04:40 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4841 | 04:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5286 | 04:40 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7943 | 04:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS710 expand_more(3) | 04:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8440 | 04:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5543 | 04:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1205 | 04:45 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air | W92603 | 05:00 | agendado | |
Braunschweig (BWE) | Private Wings | JW80 | 05:00 | agendado | |
Corfu (CFU) | VistaJet | VJT467 | 05:00 | agendado | |
Malaga (AGP) | Smartwings | QS1152 | 05:20 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4399 | 05:20 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Eurowings | EW4280 | 05:30 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8472 | 05:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Smartwings | QS1036 | 05:35 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA861 | 05:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83583 | 05:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4408 | 05:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Smartwings | QS2048 | 06:00 | agendado | |
London (LTN) | VistaJet | VJT659 | 06:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO522 | 06:05 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Smartwings | QS1164 | 06:05 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Smartwings | QS1112 | 06:20 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC304 | 06:30 | agendado | |
Corfu (CFU) | Smartwings | QS1116 | 06:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6296 | 06:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1358 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9596 | 06:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9533 | 06:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1401 expand_more(4) | 06:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8825 | 06:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1614 | 06:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3796 | 06:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2083 | 06:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3867 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Eurowings | EW3060 | 06:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75087 | 06:50 | agendado | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ546 | 06:50 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22936 | 06:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1499 | 07:10 | agendado | |
Kos (KGS) | Smartwings | QS1128 | 07:20 | agendado | |
Kos (KGS) | Smartwings | QS2252 | 07:20 | agendado | |
Varna (VAR) | Smartwings | QS2888 | 07:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1770 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4150 | 07:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9157 | 07:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7256 | 07:20 | agendado | |
Bodrum (BJV) | Freebird Airlines | FH228 | 07:20 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1224 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6074 | 07:30 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9334 | 07:30 | agendado | |
Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8786 | 07:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Neos | NO164 | 07:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1243 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48261 | 07:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6781 | 07:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Titan Airways | IB812 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1802 | 07:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5493 | 07:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5450 | 07:40 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Prague Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora