Prague Lufthavn afgange (PRG)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR97 | 06:00 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR4705 | 06:00 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5831 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1350 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6363 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9488 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9503 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3371 | 06:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Smartwings | QS1032 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Eurowings | EW3044 | 06:00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Smartwings | QS1154 | 06:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1695 expand_more(6) | 06:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9193 | 06:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6068 | 06:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4168 | 06:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4843 | 06:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7671 | 06:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9244 | 06:15 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99838 | 06:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1583 expand_more(5) | 06:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1930 | 06:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8309 | 06:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3799 | 06:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6421 | 06:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5074 | 06:30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Smartwings | QS1000 | 06:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1483 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3863 | 06:45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2816 expand_more(3) | 06:50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6331 | 06:50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6556 | 06:50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9939 | 06:50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1774 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2209 | 07:00 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | HelloJets | H3120 | 07:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS650 expand_more(2) | 07:25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6194 | 07:25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5541 | 07:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1403 expand_more(6) | 07:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9129 | 07:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8891 | 07:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6196 | 07:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2085 | 07:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7645 | 07:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8734 | 07:35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA865 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6837 | 07:40 | planlagt | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67924 | 07:50 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Prague Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
