Prague Lufthavn afgange (PRG)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | Emirates | EK140 expand_more(3) | 04:10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5411 | 04:10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6052 | 04:10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8140 | 04:10 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4092 | 04:20 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR1375 | 04:25 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Eurowings | EW4280 | 04:35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6708 | 04:35 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS888 | 04:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1693 expand_more(4) | 04:45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9632 | 04:45 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4841 | 04:45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5286 | 04:45 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7943 | 04:45 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1278 | 04:45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS710 expand_more(2) | 04:45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5543 | 04:45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1205 | 04:45 | planlagt | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24738 | 04:45 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22634 | 04:50 | planlagt | |
London (LTN) | Wizz Air | W92603 | 05:00 | planlagt | |
Braunschweig (BWE) | Private Wings | JW80 | 05:00 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4399 | 05:05 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4206 expand_more(1) | 05:10 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Smartwings | QS8002 | 05:10 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23326 | 05:15 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Smartwings | QS1152 | 05:20 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23906 | 05:20 | planlagt | |
Tivat (TIV) | Windrose Airlines | 4O341 | 05:40 | planlagt | |
Nice (NCE) | easyJet | U21786 | 05:40 | planlagt | |
Tivat (TIV) | Windrose Airlines | 4O341 | 05:40 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA861 | 05:45 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9775 expand_more(1) | 05:50 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Smartwings | QS8044 | 05:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4408 | 05:50 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ461 | 05:50 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO522 | 06:05 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Smartwings | QS1164 | 06:05 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Smartwings | QS1112 | 06:20 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Smartwings | QS1136 | 06:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1401 expand_more(5) | 06:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8825 | 06:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6198 | 06:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1614 | 06:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3796 | 06:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2083 | 06:30 | planlagt | |
Corfu (CFU) | Smartwings | QS1116 | 06:30 | planlagt | |
Djerba (DJE) | Smartwings | QS2782 | 06:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1358 expand_more(2) | 06:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9596 | 06:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9533 | 06:35 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Smartwings | QS1054 expand_more(1) | 06:35 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Eurowings | EW3014 | 06:35 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Smartwings | QS1192 | 06:35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3867 expand_more(2) | 06:50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Eurowings | EW3060 | 06:50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Volotea | V75087 | 06:50 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE970 | 06:50 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ282 | 07:00 | planlagt | |
Basel (BSL) | easyJet | U27572 | 07:00 | Aflyst | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8541 | 07:05 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR9639 | 07:05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1499 | 07:10 | planlagt | |
Kos (KGS) | Smartwings | QS1128 | 07:20 | planlagt | |
Kos (KGS) | Smartwings | QS2254 | 07:20 | planlagt | |
Bodrum (BJV) | Freebird Airlines | FH228 | 07:20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D82067 | 07:30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO526 | 07:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1770 expand_more(3) | 07:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4150 | 07:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9157 | 07:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7256 | 07:50 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | HelloJets | H31124 | 07:55 | planlagt | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | HelloJets | H3116 | 07:55 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Prague Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu