Prague Lufthavn afgange (PRG)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS790 expand_more(1) | 04:45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8790 | 04:45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS646 expand_more(3) | 04:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8440 | 04:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5543 | 04:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1205 | 04:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4408 | 05:00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Smartwings | QS1152 | 05:20 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW4226 expand_more(1) | 05:30 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Smartwings | QS8078 | 05:30 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W92601 | 05:35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA855 expand_more(2) | 05:45 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6540 | 05:45 | planlagt | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5518 | 05:45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1427 | 05:45 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23906 | 05:45 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3517 | 06:00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO522 | 06:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1358 expand_more(4) | 06:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6220 | 06:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9596 | 06:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9533 | 06:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8075 | 06:35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1768 | 06:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6296 | 06:35 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8472 | 06:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1401 expand_more(4) | 06:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8825 | 06:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1614 | 06:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3796 | 06:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2083 | 06:40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2812 | 06:45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ546 | 06:50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3867 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3060 | 07:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75055 | 07:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC306 | 07:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1770 expand_more(5) | 07:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9666 | 07:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6026 | 07:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4150 | 07:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9157 | 07:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7256 | 07:20 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1226 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL7075 | 07:30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1489 | 07:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1243 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48261 | 07:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6781 | 07:30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO526 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7058 | 07:40 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6152 | 07:55 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8311 | 08:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2767 | 08:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27930 | 08:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1083 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5776 | 08:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1360 expand_more(2) | 08:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6423 | 08:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8076 | 08:30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4204 | 08:35 | planlagt | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR5260 | 08:35 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Prague Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
