Prague Lufthavn afgange (PRG)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1350 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6363 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9488 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9696 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3371 | 06:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2767 | 06:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1695 expand_more(7) | 06:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9626 | 06:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6068 | 06:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4168 | 06:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4843 | 06:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2131 | 06:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7671 | 06:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9244 | 06:10 | planlagt | |
| Boa Vista (BVC) | Smartwings | QS4104 | 06:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1583 expand_more(6) | 06:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6146 | 06:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1930 | 06:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8333 | 06:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3799 | 06:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6421 | 06:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5099 | 06:30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA865 expand_more(2) | 06:35 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6837 | 06:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7722 | 06:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1483 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3863 | 06:45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2816 expand_more(5) | 06:50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6331 | 06:50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air China | CA6840 | 06:50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6556 | 06:50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7811 | 06:50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9939 | 06:50 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4200 | 07:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1401 expand_more(5) | 07:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9129 | 07:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8825 | 07:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6196 | 07:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2085 | 07:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8734 | 07:05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO530 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7056 | 07:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS650 expand_more(3) | 07:25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6194 | 07:25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5614 | 07:25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5541 | 07:25 | planlagt | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67924 | 07:30 | planlagt | |
| Aktau (SCO) | Geosky | D41406 | 07:45 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3975 | 08:00 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR8655 | 08:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Marabu | DE4481 | 08:00 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8412 | 08:15 | planlagt | |
| Pardubice (PED) | Air 001 | 3E2235 | 08:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1352 expand_more(4) | 08:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6364 | 08:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9694 | 08:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9363 | 08:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3372 | 08:55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU171 expand_more(3) | 09:10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1890 | 09:10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2522 | 09:10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66416 | 09:10 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Malta Air | FR3529 | 09:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46136 | 09:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1768 expand_more(6) | 09:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3565 | 09:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6024 | 09:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4148 | 09:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7308 | 09:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9155 | 09:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7286 | 09:30 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46534 | 09:30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO524 | 09:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1485 expand_more(2) | 09:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6784 | 09:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8457 | 09:40 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Prague Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
