Prague Lufthavn Ankomster (PRG)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99837 | 07:00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR289 expand_more(6) | 07:00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1936 | 07:00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4580 | 07:00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4235 | 07:00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1157 | 07:00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3049 | 07:00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6189 | 07:00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ320 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3125 | 07:20 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4034 | 07:55 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3343 | 07:55 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1920 | 07:55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1221 expand_more(1) | 07:55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9335 | 07:55 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY155 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7313 | 08:00 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6151 | 08:10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA284 expand_more(3) | 08:15 | Forsinket | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1621 | 08:15 | Forsinket | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3882 | 08:15 | Forsinket | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8285 | 08:15 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1351 expand_more(2) | 08:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9532 | 08:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8009 | 08:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1767 expand_more(6) | 08:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3564 | 08:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6067 | 08:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4149 | 08:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7307 | 08:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9130 | 08:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7285 | 08:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1392 expand_more(4) | 08:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9394 | 08:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6197 | 08:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7644 | 08:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8988 | 08:25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU170 expand_more(2) | 08:40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1889 | 08:40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66415 | 08:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46135 | 08:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1484 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6801 | 08:45 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | QS1287 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Eurowings | EW3011 | 08:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27927 | 08:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1688 expand_more(3) | 08:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6069 | 08:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2132 | 08:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9241 | 08:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL78 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3659 | 09:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6041 | 09:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2766 | 09:10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO523 | 09:15 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23325 | 09:20 | planlagt | |
| Preveza Lefkas (PVK) | FlyOne | QS1131 | 09:20 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3530 | 09:25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ760 | 09:25 | planlagt | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1531 | 09:25 | planlagt | |
| Dabaa City (DBB) | Smartwings | QS2523 | 09:30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA850 | 09:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF335 | 09:35 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2521 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | airBaltic | BT6677 | 09:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK767 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Tarom | RO9293 | 09:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8652 expand_more(2) | 10:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5652 | 10:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5709 | 10:00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4201 | 10:10 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H761 | 10:15 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1013 | 10:20 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | Smartwings | QS1115 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW3185 | 10:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1353 expand_more(5) | 10:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9491 | 10:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9287 | 10:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9476 | 10:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8010 | 10:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1355 | 10:30 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Smartwings | QS1147 | 10:35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS643 expand_more(5) | 10:35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6195 | 10:35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7063 | 10:35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5540 | 10:35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1204 | 10:35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9848 | 10:35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27681 | 10:35 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3600 | 10:40 | planlagt | |
| Skiros (SKU) | Smartwings | QS2365 | 10:40 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Smartwings | QS1137 | 10:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1394 expand_more(5) | 10:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9294 | 10:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1615 | 10:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4179 | 10:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2094 | 10:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9060 | 10:45 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Prague Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
