Prague Lufthavn Ankomster (PRG)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2809 expand_more(4) | 11:00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6326 | 11:00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6559 | 11:00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8601 | 11:00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9887 | 11:00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC303 | 11:00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI642 expand_more(1) | 11:10 | 10:53 | Landet |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8013 | 11:10 | 10:53 | Landet |
Marsa Alam (RMF) | Smartwings | QS1223 | 11:10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82620 | 11:20 | Forsinket | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6842 | 11:20 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS509 | 11:35 | planlagt | |
Lugano Agno (LUG) | Alpha Avation | AAO56 | 11:44 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1382 expand_more(5) | 11:45 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8382 | 11:45 | Forsinket | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1929 | 11:45 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8588 | 11:45 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3838 | 11:45 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6419 | 11:45 | Forsinket | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24491 | 11:55 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO527 | 12:05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1502 | 12:10 | planlagt | |
Djerba (DJE) | HelloJets | H3104 | 12:22 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21563 | 12:30 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23903 | 12:45 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4091 | 12:50 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23493 | 12:50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1690 expand_more(4) | 12:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9191 | 12:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4888 | 12:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7942 | 12:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9250 | 12:55 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK139 expand_more(3) | 01:00 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5410 | 01:00 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6053 | 01:00 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8139 | 01:00 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI536 expand_more(1) | 01:05 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3302 | 01:05 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7463 | 01:10 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ760 | 01:20 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU4320 | 01:20 | planlagt | |
NIce (NCE) | easyJet | U21785 | 01:20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW4215 expand_more(1) | 01:25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Smartwings | QS8011 | 01:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1182 expand_more(4) | 01:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8182 | 01:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Airlines | CI9304 | 01:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1857 | 01:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8451 | 01:35 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA862 expand_more(3) | 01:35 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7162 | 01:35 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7139 | 01:35 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7855 | 01:35 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1054 | 01:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1396 expand_more(5) | 01:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9060 | 01:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4792 | 01:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1481 | 01:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5283 | 01:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8733 | 01:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1355 expand_more(4) | 01:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9399 | 01:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9533 | 01:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9532 | 01:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5235 | 01:45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1486 expand_more(3) | 02:00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6811 | 02:00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3880 | 02:00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9783 | 02:00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83580 | 02:05 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5233 | 02:05 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4237 expand_more(1) | 02:10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Smartwings | QS8127 | 02:10 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR1374 | 02:10 | planlagt | |
London (LGW) | Wizz Air | W95775 | 02:15 | planlagt | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24273 | 02:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1771 expand_more(3) | 02:30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4151 | 02:30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7563 | 02:30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7297 | 02:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46065 | 02:30 | planlagt | |
Sorvágur (FAE) | Smartwings | QS4371 | 02:31 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB809 expand_more(2) | 02:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8706 | 02:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5172 | 02:50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC301 | 02:50 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Prague Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu