Prague Lufthavn Ankomster (PRG)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1488 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8458 | 07:00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4398 | 07:00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9745 | 07:05 | 18:44 | Landet |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS3923 | 07:05 | 18:42 | Landet |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3296 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5843 | 07:20 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24491 | 07:25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1767 | 07:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1359 expand_more(3) | 07:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9489 | 07:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3285 | 07:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1357 | 07:35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU174 expand_more(3) | 07:50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1891 | 07:50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2523 | 07:50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66417 | 07:50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA860 expand_more(2) | 07:50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6739 | 07:50 | planlagt | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5550 | 07:50 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS153 | 07:50 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ824 | 08:05 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8233 | 08:05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1761 | 08:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27929 | 08:20 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Smartwings | QS2057 | 08:25 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22935 | 08:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8654 expand_more(2) | 08:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5713 | 08:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5812 | 08:30 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM553 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8226 | 08:30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28783 | 08:30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22231 | 08:35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Smartwings | QS1003 | 08:55 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23325 | 08:55 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2523 | 08:55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7326 | 09:05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1781 expand_more(1) | 09:05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2238 | 09:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4407 | 09:10 | planlagt | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR7944 | 09:15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6842 | 09:20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9772 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Smartwings | QS8043 | 09:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2766 | 09:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO529 | 09:45 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | HelloJets | H31321 | 09:54 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Smartwings | QS1037 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Eurowings | EW3049 | 09:55 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1428 | 10:00 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Smartwings | QS1211 expand_more(1) | 10:05 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW3021 | 10:05 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43279 | 10:05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2815 | 10:10 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Smartwings | QS1171 | 10:10 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Eurowings | QS1285 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Eurowings | EW3205 | 10:10 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Eurowings | EW1285 | 10:10 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1402 expand_more(7) | 10:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8888 | 10:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6199 | 10:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3788 | 10:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4690 | 10:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5253 | 10:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2084 | 10:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9398 | 10:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1361 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1359 | 10:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46065 | 10:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1482 expand_more(3) | 10:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7747 | 10:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3882 | 10:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY5806 | 10:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1694 expand_more(5) | 10:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4193 | 10:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4890 | 10:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Oman Air | WY5285 | 10:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7948 | 10:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9259 | 10:25 | planlagt | |
| Salalah (SLL) | Smartwings | QS4211 | 10:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1582 expand_more(4) | 10:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Airlines | CI9306 | 10:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1857 | 10:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6751 | 10:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5060 | 10:40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS649 expand_more(2) | 10:40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8439 | 10:40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5542 | 10:40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA864 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6894 | 10:50 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Prague Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
