Prague Flughafen Abflüge (PRG)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Smartwings | QS1192 | 06:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1358 expand_more(4) | 06:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6220 | 06:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9596 | 06:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9533 | 06:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8075 | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1401 expand_more(4) | 06:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8825 | 06:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1614 | 06:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3796 | 06:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2083 | 06:40 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Smartwings | QS1136 | 06:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2812 | 06:45 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4206 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Smartwings | QS8002 | 06:50 | geplant | |
| Kosice (KSC) | Ryanair | FR7515 | 06:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3867 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5453 | 07:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3060 | 07:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75055 | 07:00 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE970 | 07:05 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82621 | 07:10 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Smartwings | QS2204 | 07:15 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U27572 | 07:15 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8541 | 07:20 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Smartwings | QS1106 | 07:20 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Smartwings | QS2266 | 07:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1770 expand_more(5) | 07:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9666 | 07:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6026 | 07:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4150 | 07:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9157 | 07:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7256 | 07:20 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1226 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL7075 | 07:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1489 | 07:30 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM554 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8225 | 07:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D82067 | 07:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO526 | 07:40 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72207 | 08:00 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64450 | 08:10 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3297 | 08:15 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43960 | 08:20 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67860 | 08:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1083 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5776 | 08:25 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR1427 | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1360 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6423 | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8076 | 08:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU175 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1892 | 08:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27930 | 08:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8655 expand_more(2) | 08:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5655 | 08:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5712 | 08:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1766 | 08:55 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR69 | 09:15 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ284 | 09:40 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28784 | 09:45 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | U8461 | 09:45 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9746 | 09:50 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2524 | 10:15 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Prague Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
