Prague 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8471 | 14:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB809 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8706 | 14:55 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24491 | 15:20 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM3555 | 15:26 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS645 expand_more(1) | 16:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1204 | 16:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1692 expand_more(3) | 16:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9517 | 16:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7944 | 16:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9258 | 16:05 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE969 | 16:10 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3528 | 16:15 | 15:57 | 上陸した |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64747 | 16:35 | 15:55 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Smartwings | QS1035 expand_more(1) | 16:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Eurowings | EW3047 | 16:45 | 予定 | |
| Chambery (CMF) | VistaJet | VJT617 | 16:51 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67859 | 16:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2766 | 17:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1082 expand_more(5) | 17:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6155 | 17:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8082 | 17:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8590 | 17:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5315 | 17:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5132 | 17:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO521 expand_more(1) | 17:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66696 | 17:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3866 expand_more(2) | 17:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3061 | 17:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75086 | 17:20 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1054 | 17:25 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM553 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8226 | 17:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1357 expand_more(6) | 17:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6361 | 17:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9487 | 17:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9637 | 17:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9532 | 17:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3284 | 17:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6807 | 17:35 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H767 | 17:50 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2811 expand_more(1) | 17:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9931 | 17:55 | 予定 | |
| Sion (SIR) | VistaJet | VJT617 | 18:06 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8958 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5654 | 18:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1769 expand_more(5) | 18:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9665 | 18:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6057 | 18:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4153 | 18:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9132 | 18:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7255 | 18:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW4251 | 18:35 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W92604 | 18:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1761 | 18:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO525 expand_more(1) | 18:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66695 | 18:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1488 expand_more(1) | 19:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8458 | 19:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4398 | 19:20 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU174 expand_more(3) | 19:50 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1891 | 19:50 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2523 | 19:50 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66417 | 19:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27927 | 20:00 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28783 | 20:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8654 expand_more(3) | 20:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5713 | 20:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5812 | 20:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5711 | 20:25 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR4704 | 20:35 | 予定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9776 | 20:35 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA862 expand_more(3) | 20:40 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7162 | 20:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7139 | 20:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7855 | 20:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23905 | 20:40 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2523 | 20:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22231 | 20:55 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1781 expand_more(1) | 21:05 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2238 | 21:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4407 | 21:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7326 | 21:10 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8411 | 21:10 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4034 | 21:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO529 expand_more(1) | 21:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7055 | 21:45 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Smartwings | QS1223 | 21:55 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43279 | 22:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2815 expand_more(1) | 22:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5123 | 22:10 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Smartwings | QS4111 | 22:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1361 expand_more(2) | 22:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6216 | 22:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1359 | 22:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1482 expand_more(4) | 22:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7747 | 22:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3882 | 22:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY5806 | 22:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8186 | 22:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1402 expand_more(6) | 22:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8888 | 22:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6199 | 22:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3788 | 22:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4690 | 22:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5253 | 22:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2084 | 22:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1582 expand_more(5) | 22:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5787 | 22:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Airlines | CI9306 | 22:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1857 | 22:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6751 | 22:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5060 | 22:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS649 expand_more(1) | 22:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5542 | 22:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9772 expand_more(1) | 22:50 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Smartwings | QS8043 | 22:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA864 expand_more(1) | 22:50 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6894 | 22:50 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Smartwings | QS1215 expand_more(1) | 23:05 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW3023 | 23:05 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Smartwings | QS1153 | 23:55 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Smartwings | QS1201 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | Wizz Air | W95776 | 14:40 | 予定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21270 | 14:45 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK140 expand_more(3) | 14:45 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5411 | 14:45 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6052 | 14:45 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8140 | 14:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1772 expand_more(2) | 14:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4152 | 14:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7296 | 14:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1487 expand_more(4) | 14:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7748 | 14:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3865 | 14:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY5807 | 14:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8455 | 14:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK770 expand_more(1) | 15:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Tarom | RO9295 | 15:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1397 expand_more(7) | 15:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8889 | 15:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6198 | 15:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1614 | 15:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3769 | 15:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4835 | 15:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5295 | 15:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2083 | 15:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB810 expand_more(3) | 15:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8717 | 15:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1648 | 15:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5173 | 15:40 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24492 | 16:05 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Smartwings | QS1152 | 16:30 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM3556 | 16:30 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3527 | 16:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS646 expand_more(2) | 16:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5543 | 16:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1205 | 16:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1693 expand_more(4) | 16:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4195 | 16:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4841 | 16:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Oman Air | WY5286 | 16:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7943 | 16:45 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8412 | 17:05 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64748 | 17:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2767 | 17:25 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67860 | 17:30 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1053 | 17:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO522 | 18:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1083 expand_more(2) | 18:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5776 | 18:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8083 | 18:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3867 expand_more(2) | 18:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3060 | 18:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75087 | 18:10 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM554 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8225 | 18:30 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE970 | 18:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1358 expand_more(3) | 18:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6220 | 18:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9596 | 18:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9533 | 18:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2812 | 18:45 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H768 | 18:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8959 expand_more(1) | 18:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5655 | 18:55 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W92603 | 19:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1766 | 19:20 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9773 expand_more(1) | 19:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Smartwings | QS8042 | 19:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1770 expand_more(4) | 19:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6026 | 19:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4150 | 19:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9157 | 19:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7256 | 19:25 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO526 | 19:35 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4399 | 20:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1489 | 20:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27928 | 20:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU175 expand_more(1) | 20:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1892 | 20:30 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28784 | 20:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23906 | 21:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8655 expand_more(2) | 21:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5714 | 21:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5712 | 21:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22232 | 21:25 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA863 expand_more(1) | 21:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7124 | 21:30 | 予定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9777 | 21:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7327 | 21:45 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4033 | 21:55 | 予定 | |
| Liege (LGG) | Swiftair | WT4950 | 21:55 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2524 | 22:05 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1782 expand_more(1) | 22:05 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2239 | 22:05 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43280 | 22:35 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Smartwings | QS1286 expand_more(1) | 23:45 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Eurowings | EW3010 | 23:45 | 予定 | |
Prague 空港 への、または Prague 空港 からのフライト
このページでは、Prague 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Prague 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
