Prague 空港 出発 (PRG)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Smartwings | QS2634 | 04:00 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Smartwings | QS1108 expand_more(1) | 04:05 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Eurowings | EW3192 | 04:05 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | QS1190 | 04:45 | 予定 | |
| Samos (SMI) | Smartwings | QS1124 | 04:45 | 予定 | |
| Mytilene (MJT) | Smartwings | QS2284 | 04:50 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Smartwings | QS1126 expand_more(1) | 04:50 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW3188 | 04:50 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Smartwings | QS1102 | 04:55 | 予定 | |
| Varna (VAR) | Smartwings | QS1186 | 05:05 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | Smartwings | QS1134 | 05:10 | 予定 | |
| Burgas (BOJ) | Smartwings | QS1180 | 06:00 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Smartwings | QS1154 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1350 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6363 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9488 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9696 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3371 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5268 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1403 expand_more(3) | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9129 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3769 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8734 | 06:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1695 expand_more(6) | 06:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9626 | 06:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6068 | 06:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4168 | 06:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4843 | 06:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7671 | 06:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9244 | 06:15 | 予定 | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1530 | 06:15 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR97 | 06:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1583 expand_more(6) | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6146 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1930 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8309 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3799 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6421 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5106 | 06:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA859 expand_more(3) | 06:35 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6837 | 06:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7270 | 06:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7722 | 06:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2816 expand_more(4) | 06:50 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6331 | 06:50 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6556 | 06:50 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7811 | 06:50 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9939 | 06:50 | 予定 | |
| Brno (BRQ) | ASL Airlines | 3V4038 | 06:52 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Prague 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
