Prague 空港 出発 (PRG)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1350 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6363 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9488 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9692 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3371 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5268 | 06:00 | 予定 | |
| Burgas (BOJ) | Smartwings | QS1180 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1403 expand_more(3) | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9129 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3769 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8734 | 06:10 | 予定 | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1530 | 06:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1695 expand_more(6) | 06:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9626 | 06:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6068 | 06:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4168 | 06:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4843 | 06:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7671 | 06:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9244 | 06:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1483 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6760 | 06:15 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR97 | 06:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1583 expand_more(6) | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6146 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1930 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8309 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3799 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6421 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5106 | 06:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA859 expand_more(3) | 06:35 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6837 | 06:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7270 | 06:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7722 | 06:35 | 予定 | |
| Brno (BRQ) | ASL Airlines | 3V4038 | 06:52 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4200 | 07:00 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | VistaJet | VJT401 | 07:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1014 | 07:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO530 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7056 | 07:10 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4069 | 07:20 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR4033 | 07:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS650 expand_more(3) | 07:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6194 | 07:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5614 | 07:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5541 | 07:30 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1921 | 07:50 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW4228 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Smartwings | QS8122 | 08:10 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ321 | 08:10 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8412 | 08:20 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3822 | 08:35 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1222 expand_more(4) | 08:40 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7652 | 08:40 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9024 | 08:40 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6872 | 08:40 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6834 | 08:40 | 予定 | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67924 | 08:40 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64450 | 08:45 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2673 | 08:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4406 | 08:50 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3601 | 09:00 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU171 expand_more(3) | 09:10 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1890 | 09:10 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2522 | 09:10 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66416 | 09:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1393 expand_more(6) | 09:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9287 | 09:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8891 | 09:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6196 | 09:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4753 | 09:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2085 | 09:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9061 | 09:10 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5714 | 09:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1768 expand_more(6) | 09:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3565 | 09:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6024 | 09:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4148 | 09:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7308 | 09:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9155 | 09:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7286 | 09:15 | 予定 | |
| Boa Vista (BVC) | Smartwings | QS4104 | 09:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23906 | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27930 | 09:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46136 | 09:25 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46534 | 09:25 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Prague 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
