Prague 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Enfidha (NBE) | Smartwings | QS2791 | 00:35 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Smartwings | QS1153 | 00:45 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Smartwings | QS1055 expand_more(1) | 00:50 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Eurowings | EW3015 | 00:50 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Smartwings | QS1113 | 00:55 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Smartwings | QS1199 | 01:10 | 遅延 | |
| Heraklion (HER) | Smartwings | QS2241 | 01:55 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Smartwings | QS2965 | 02:15 | 予定 | |
| Pardubice (PED) | Smartwings | QS2200 | 03:30 | 予定 | |
| Sal (SID) | Smartwings | QS4147 | 04:00 | 遅延 | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | QS3823 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4038 | 06:02 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | HelloJets | H31025 | 06:20 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7937 | 06:45 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI67 | 06:45 | 遅延 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4034 | 07:00 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99859 | 07:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR289 expand_more(6) | 07:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1936 | 07:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4580 | 07:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4235 | 07:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1157 | 07:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3049 | 07:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6189 | 07:00 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY155 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7313 | 07:05 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR8520 | 07:05 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ320 | 07:20 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3343 | 07:25 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3528 | 07:40 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71448 | 07:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1221 expand_more(2) | 07:55 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9335 | 07:55 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8785 | 07:55 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5483 | 08:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8209 | 08:10 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5233 | 08:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA284 expand_more(3) | 08:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1621 | 08:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3882 | 08:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8285 | 08:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1351 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9532 | 08:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8009 | 08:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1767 expand_more(5) | 08:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3564 | 08:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6067 | 08:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4149 | 08:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9130 | 08:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7285 | 08:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8652 expand_more(2) | 08:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5652 | 08:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5709 | 08:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1392 expand_more(4) | 08:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9394 | 08:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6197 | 08:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7644 | 08:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8988 | 08:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23913 | 08:35 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU170 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1889 | 08:40 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66415 | 08:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46135 | 08:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1484 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6801 | 08:40 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | QS1287 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Eurowings | EW3011 | 08:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27927 | 08:50 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT935 | 08:50 | 予定 | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1531 | 08:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1688 expand_more(3) | 08:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6069 | 08:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2132 | 08:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9241 | 08:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL78 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF3659 | 09:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6041 | 09:00 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Smartwings | QS2703 | 09:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1013 | 09:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO523 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7113 | 09:15 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA850 | 09:20 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H765 | 09:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF335 | 09:35 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3600 | 09:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4201 | 09:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK767 expand_more(1) | 09:40 | キャンセル | |
| Copenhagen (CPH) | Tarom | RO9293 | 09:40 | キャンセル | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK6838 | 09:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ760 | 09:50 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2521 | 09:50 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5069 | 10:05 | 予定 | |
| Varna (VAR) | Smartwings | QS1187 | 10:05 | 予定 | |
| Varna (VAR) | Smartwings | QS2893 | 10:05 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8312 | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1353 expand_more(5) | 10:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9491 | 10:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9287 | 10:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9476 | 10:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8010 | 10:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1355 | 10:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27681 | 10:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS643 expand_more(6) | 10:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6195 | 10:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7063 | 10:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5615 | 10:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5540 | 10:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1204 | 10:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9848 | 10:35 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | QS1241 | 10:40 | 予定 | |
| Karpathos (AOK) | Smartwings | QS1101 | 10:45 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Smartwings | QS2201 | 10:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1382 expand_more(6) | 10:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5786 | 10:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8382 | 10:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1929 | 10:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8588 | 10:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3838 | 10:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6419 | 10:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | AY1223 expand_more(2) | 10:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6835 | 10:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8797 | 10:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4409 | 10:50 | 予定 | |
| Zakinthos (ZTH) | Smartwings | QS1119 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Zakinthos (ZTH) | Eurowings | EW3199 | 10:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2809 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6326 | 11:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9887 | 11:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1394 expand_more(5) | 11:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9294 | 11:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1615 | 11:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4179 | 11:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2094 | 11:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9060 | 11:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | QS2637 | 11:05 | 予定 | |
| Bourgas (BOJ) | Smartwings | QS1181 | 11:05 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB301 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5544 | 11:05 | 予定 | |
| Samos (SMI) | Smartwings | QS1125 | 11:05 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI642 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8013 | 11:10 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Smartwings | QS1223 | 11:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82620 | 11:15 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Smartwings | QS1127 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW3189 | 11:15 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Smartwings | QS1147 | 11:20 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Smartwings | QS1103 | 11:25 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | QS1191 | 11:35 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8411 | 11:35 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | Smartwings | QS1135 | 11:35 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Eurowings | EW4281 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Smartwings | QS8075 | 11:40 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | VistaJet | VJT904 | 11:45 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2109 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Baku (GYD) | airBaltic | BT5008 | 12:00 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO225 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | SAS | SK6186 | 12:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO527 | 12:05 | 予定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR8243 | 12:10 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7463 | 12:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1240 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48260 | 12:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6707 | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1690 expand_more(5) | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9191 | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3785 | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4888 | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7942 | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9250 | 12:40 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Smartwings | QS1240 | 00:50 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Smartwings | QS1222 | 01:10 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | QS2636 | 04:00 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Smartwings | QS2702 | 04:00 | 予定 | |
| Karpathos (AOK) | Smartwings | QS1100 | 04:05 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Smartwings | QS2200 | 04:20 | 予定 | |
| Samos (SMI) | Smartwings | QS1124 | 04:45 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Smartwings | QS1146 | 04:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | QS1190 | 04:45 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Smartwings | QS1126 expand_more(1) | 04:50 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW3188 | 04:50 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Smartwings | QS1102 | 04:55 | 予定 | |
| Varna (VAR) | Smartwings | QS2892 | 05:00 | 予定 | |
| Varna (VAR) | Smartwings | QS1186 | 05:05 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | Smartwings | QS1134 | 05:10 | 予定 | |
| Zakynthos (ZTH) | Smartwings | QS1118 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
| Zakynthos (ZTH) | Eurowings | EW3198 | 05:15 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7462 | 06:00 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8311 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1350 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6363 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9488 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9692 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3371 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5268 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1403 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9129 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3769 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8734 | 06:00 | 予定 | |
| Burgas (BOJ) | Smartwings | QS1180 | 06:00 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3601 | 06:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1695 expand_more(6) | 06:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9626 | 06:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6068 | 06:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4168 | 06:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4843 | 06:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7671 | 06:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9244 | 06:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1483 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6760 | 06:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4200 | 06:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1583 expand_more(6) | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6146 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1930 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3799 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6421 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5106 | 06:30 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Eurowings | EW4280 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Smartwings | QS8074 | 06:40 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4371 | 06:40 | 予定 | |
| Brno (BRQ) | ASL Airlines | 3V4038 | 06:52 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA859 expand_more(3) | 07:05 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6837 | 07:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7270 | 07:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7722 | 07:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO530 | 07:10 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4033 | 07:25 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR8521 | 07:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS650 expand_more(3) | 07:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6194 | 07:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5614 | 07:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5541 | 07:30 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3342 | 07:50 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3527 | 08:05 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ321 | 08:10 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71449 | 08:25 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1222 expand_more(4) | 08:40 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7652 | 08:40 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9024 | 08:40 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6872 | 08:40 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6834 | 08:40 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5484 | 08:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4406 | 08:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1352 expand_more(6) | 08:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6364 | 08:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9594 | 08:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9694 | 08:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9363 | 08:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3372 | 08:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5267 | 08:50 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5234 | 09:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23914 | 09:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU171 expand_more(3) | 09:10 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1890 | 09:10 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2522 | 09:10 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66416 | 09:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1393 expand_more(6) | 09:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9287 | 09:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8891 | 09:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6196 | 09:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4753 | 09:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2085 | 09:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9061 | 09:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8653 expand_more(2) | 09:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5653 | 09:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5710 | 09:10 | 予定 | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1530 | 09:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1768 expand_more(5) | 09:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3565 | 09:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6024 | 09:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4148 | 09:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9155 | 09:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7286 | 09:15 | 予定 | |
| Boa Vista (BVC) | Smartwings | QS4106 | 09:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46136 | 09:25 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT936 | 09:30 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1014 | 09:30 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99860 | 09:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1485 expand_more(2) | 09:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6784 | 09:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8457 | 09:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27928 | 09:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1689 expand_more(4) | 09:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9193 | 09:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2131 | 09:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7941 | 09:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9247 | 09:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Qatar Airways | QR8210 | 09:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO524 | 09:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Smartwings | QS1056 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3852 | 09:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Eurowings | EW3180 | 09:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR290 expand_more(6) | 10:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1937 | 10:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4581 | 10:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4431 | 10:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1158 | 10:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3050 | 10:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6163 | 10:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3040 | 10:05 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK6839 | 10:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA851 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6634 | 10:10 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA285 expand_more(3) | 10:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1629 | 10:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3884 | 10:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8286 | 10:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4621 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Smartwings | QS8130 | 10:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK768 | 10:20 | キャンセル | |
| Tel Aviv (TLV) | Smartwings | 6H766 | 10:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF336 | 10:35 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI68 | 10:40 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR7517 | 10:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ761 | 10:50 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5070 | 10:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL79 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF3629 | 11:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6060 | 11:00 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2522 | 11:00 | 予定 | |
| Djerba (DJE) | Smartwings | QS2868 | 11:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1354 expand_more(6) | 11:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6425 | 11:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9494 | 11:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9690 | 11:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3373 | 11:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1356 | 11:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6808 | 11:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS644 expand_more(3) | 11:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7062 | 11:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5547 | 11:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9204 | 11:15 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY156 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7312 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Smartwings | QS1008 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW3038 | 11:20 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | QS2626 | 11:25 | 予定 | |
| Zakynthos (ZTH) | Smartwings | QS2210 | 11:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27682 | 11:25 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR8210 | 11:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | AY1224 expand_more(2) | 11:35 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6864 | 11:35 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9334 | 11:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Smartwings | QS1058 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW3042 | 11:35 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Smartwings | QS1060 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Eurowings | EW3040 | 11:35 | 予定 | |
| Pardubice (PED) | Smartwings | QS2201 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1383 expand_more(6) | 11:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6064 | 11:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8383 | 11:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Airlines | CI9305 | 11:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1704 | 11:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8295 | 11:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5316 | 11:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1395 expand_more(2) | 11:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9113 | 11:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7709 | 11:45 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI643 | 11:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Smartwings | QS1212 | 11:50 | 予定 | |
