Prague 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW4229 expand_more(1) | 00:30 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Smartwings | QS8123 | 00:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Smartwings | QS1153 | 00:45 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4207 expand_more(1) | 00:45 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Smartwings | QS8003 | 00:45 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Smartwings | QS1055 expand_more(1) | 00:50 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Eurowings | EW3015 | 00:50 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Smartwings | QS1113 | 00:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6838 | 01:00 | 予定 | |
| Dalaman (DLM) | Smartwings | QS2659 | 01:05 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Smartwings | QS1199 | 01:10 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Smartwings | QS2217 | 01:10 | 遅延 | |
| Rhodes (RHO) | Smartwings | QS2371 | 01:20 | 遅延 | |
| Milas (BJV) | Smartwings | QS2683 | 01:55 | 予定 | |
| Milas (BJV) | Smartwings | QS2683 | 01:55 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Smartwings | QS2721 | 02:20 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Smartwings | QS2721 | 02:20 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | QS2619 | 06:00 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4070 | 06:55 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR4034 | 07:05 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ320 | 07:20 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1920 | 07:25 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3821 | 07:35 | 予定 | |
| Zakinthos (ZTH) | Smartwings | QS2293 | 07:45 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8411 | 07:55 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1221 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9335 | 07:55 | 予定 | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67923 | 08:05 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2672 | 08:05 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64449 | 08:10 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA284 expand_more(3) | 08:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1621 | 08:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3882 | 08:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8285 | 08:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1484 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6801 | 08:15 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99837 | 08:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1767 expand_more(6) | 08:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3564 | 08:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6067 | 08:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4149 | 08:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7307 | 08:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9130 | 08:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7285 | 08:20 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3600 | 08:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1392 expand_more(4) | 08:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9394 | 08:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6197 | 08:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7644 | 08:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8988 | 08:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU170 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1889 | 08:40 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66415 | 08:40 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46533 | 08:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46135 | 08:40 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | QS1287 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Eurowings | EW3011 | 08:45 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | euroairlines | Q41287 | 08:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27929 | 08:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23905 | 08:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1688 expand_more(3) | 08:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6069 | 08:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2132 | 08:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9241 | 08:55 | 予定 | |
| Milas (BJV) | Freebird Airlines | FH1527 | 09:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL78 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF3659 | 09:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6041 | 09:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1502 | 09:00 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9745 | 09:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO523 | 09:15 | 予定 | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1531 | 09:20 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2121 | 09:25 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA850 | 09:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1480 | 09:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF335 | 09:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK767 | 09:40 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2521 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | airBaltic | BT6677 | 09:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1547 | 09:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8652 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5652 | 09:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5709 | 09:50 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4398 | 09:50 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5069 | 10:05 | 予定 | |
| Varna (VAR) | Smartwings | QS1187 | 10:05 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22229 | 10:10 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Smartwings | QS2527 | 10:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4201 | 10:15 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | QS2517 | 10:15 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H763 | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1353 expand_more(5) | 10:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9491 | 10:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9287 | 10:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9476 | 10:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8010 | 10:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1355 | 10:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC303 | 10:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS643 expand_more(6) | 10:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6195 | 10:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7063 | 10:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5615 | 10:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5540 | 10:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1204 | 10:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9848 | 10:35 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | QS1241 | 10:40 | 予定 | |
| Mytilene (MJT) | Smartwings | QS2285 | 10:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1382 expand_more(6) | 10:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5786 | 10:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8382 | 10:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1929 | 10:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8588 | 10:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3838 | 10:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6419 | 10:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1223 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6835 | 10:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1394 expand_more(5) | 10:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9294 | 10:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1615 | 10:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4179 | 10:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2094 | 10:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9060 | 10:55 | 予定 | |
| Zakinthos (ZTH) | Smartwings | QS1119 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Zakinthos (ZTH) | Eurowings | EW3199 | 10:55 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45137 | 10:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2809 expand_more(3) | 11:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6326 | 11:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6559 | 11:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9887 | 11:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4409 | 11:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | QS2635 | 11:05 | 予定 | |
| Bourgas (BOJ) | Smartwings | QS1181 | 11:05 | 予定 | |
| Samos (SMI) | Smartwings | QS1125 | 11:05 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI642 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8013 | 11:10 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Smartwings | QS1223 | 11:10 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Smartwings | QS1127 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW3189 | 11:15 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1013 | 11:20 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Smartwings | QS1103 | 11:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82620 | 11:30 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28781 | 11:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | QS1191 | 11:35 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3528 | 11:35 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | Smartwings | QS1135 | 11:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR96 | 11:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6707 | 11:45 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23091 | 11:50 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Smartwings | QS1109 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Eurowings | EW3193 | 12:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6509 | 12:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO527 | 12:05 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1829 | 12:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1690 expand_more(5) | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9191 | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3785 | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4888 | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7942 | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9250 | 12:40 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR8257 | 12:45 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK139 expand_more(2) | 13:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5410 | 13:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8139 | 13:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA852 expand_more(4) | 13:15 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6739 | 13:15 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7250 | 13:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7267 | 13:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7785 | 13:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1396 expand_more(5) | 13:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9060 | 13:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8890 | 13:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4792 | 13:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1481 | 13:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8733 | 13:30 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT481 expand_more(2) | 13:35 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Azerbaijan Airlines | J26481 | 13:35 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3499 | 13:35 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR68 | 13:40 | 予定 | |
| Mansehra (HRA) | Air Bohemia | BOH412 | 13:41 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1355 expand_more(4) | 13:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9399 | 13:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9533 | 13:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3286 | 13:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5235 | 13:45 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | Smartwings | QS2526 | 00:10 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | QS2516 | 00:25 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | QS1240 | 00:50 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Smartwings | QS1222 | 01:10 | 予定 | |
| Zakynthos (ZTH) | Smartwings | QS2292 | 01:55 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | QS2634 | 04:00 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Smartwings | QS1108 expand_more(1) | 04:05 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Eurowings | EW3192 | 04:05 | 予定 | |
| Samos (SMI) | Smartwings | QS1124 | 04:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | QS1190 | 04:45 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Smartwings | QS1126 expand_more(1) | 04:50 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW3188 | 04:50 | 予定 | |
| Mytilene (MJT) | Smartwings | QS2284 | 04:50 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Smartwings | QS1102 | 04:55 | 予定 | |
| Varna (VAR) | Smartwings | QS1186 | 05:05 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | Smartwings | QS1134 | 05:10 | 予定 | |
| Zakynthos (ZTH) | Smartwings | QS1118 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
| Zakynthos (ZTH) | Eurowings | EW3198 | 05:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1350 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6363 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9488 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9692 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3371 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5268 | 06:00 | 予定 | |
| Burgas (BOJ) | Smartwings | QS1180 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1403 expand_more(3) | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9129 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3769 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8734 | 06:10 | 予定 | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1530 | 06:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1695 expand_more(6) | 06:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9626 | 06:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6068 | 06:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4168 | 06:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4843 | 06:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7671 | 06:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9244 | 06:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1483 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6760 | 06:15 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR97 | 06:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1583 expand_more(6) | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6146 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1930 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8309 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3799 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6421 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5106 | 06:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA859 expand_more(3) | 06:35 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6837 | 06:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7270 | 06:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7722 | 06:35 | 予定 | |
| Brno (BRQ) | ASL Airlines | 3V4038 | 06:52 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4200 | 07:00 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | VistaJet | VJT401 | 07:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1014 | 07:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO530 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7056 | 07:10 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4069 | 07:20 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR4033 | 07:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS650 expand_more(3) | 07:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6194 | 07:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5614 | 07:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5541 | 07:30 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1921 | 07:50 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW4228 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Smartwings | QS8122 | 08:10 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ321 | 08:10 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8412 | 08:20 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3822 | 08:35 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1222 expand_more(4) | 08:40 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7652 | 08:40 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9024 | 08:40 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6872 | 08:40 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6834 | 08:40 | 予定 | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67924 | 08:40 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64450 | 08:45 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2673 | 08:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4406 | 08:50 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3601 | 09:00 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU171 expand_more(3) | 09:10 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1890 | 09:10 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2522 | 09:10 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66416 | 09:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1393 expand_more(6) | 09:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9287 | 09:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8891 | 09:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6196 | 09:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4753 | 09:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2085 | 09:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9061 | 09:10 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5714 | 09:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1768 expand_more(6) | 09:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3565 | 09:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6024 | 09:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4148 | 09:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7308 | 09:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9155 | 09:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7286 | 09:15 | 予定 | |
| Boa Vista (BVC) | Smartwings | QS4104 | 09:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23906 | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27930 | 09:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46136 | 09:25 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46534 | 09:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1485 | 09:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1689 expand_more(4) | 09:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9193 | 09:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2131 | 09:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7941 | 09:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9247 | 09:35 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1503 | 09:40 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9746 | 09:40 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1375 | 09:45 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2122 | 09:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO524 | 09:55 | 予定 | |
| Bodrum (BJV) | Freebird Airlines | FH1528 | 10:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA285 expand_more(3) | 10:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1629 | 10:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3884 | 10:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8286 | 10:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK768 | 10:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA851 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6634 | 10:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1481 expand_more(2) | 10:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6784 | 10:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8457 | 10:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4399 | 10:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF336 | 10:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8653 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5653 | 10:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5710 | 10:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22230 | 10:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1548 | 10:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5070 | 10:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW4216 expand_more(2) | 10:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33899 | 10:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Smartwings | QS8012 | 10:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL79 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF3629 | 11:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6060 | 11:00 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2522 | 11:00 | 予定 | |
| Djerba (DJE) | Smartwings | QS2866 | 11:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1354 expand_more(6) | 11:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6425 | 11:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9494 | 11:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9690 | 11:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3373 | 11:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1356 | 11:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6808 | 11:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS644 expand_more(3) | 11:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7062 | 11:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5547 | 11:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9204 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Smartwings | QS1008 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW3038 | 11:20 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99838 | 11:20 | 予定 | |
| Zakynthos (ZTH) | Smartwings | QS2206 | 11:25 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45138 | 11:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1224 expand_more(2) | 11:35 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6864 | 11:35 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9334 | 11:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC304 | 11:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Smartwings | QS1058 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW3042 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1383 expand_more(6) | 11:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6064 | 11:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8383 | 11:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Airlines | CI9305 | 11:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1704 | 11:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8404 | 11:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5316 | 11:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1395 expand_more(3) | 11:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9113 | 11:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7709 | 11:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9393 | 11:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI643 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8014 | 11:50 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | QS1196 | 11:50 | 予定 | |
