Prague 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3528 | 00:25 | 01:16 | 上陸した |
| Marsa Alam (RMF) | Smartwings | QS2573 | 00:40 | 00:14 | 上陸した |
| Hurghada (HRG) | Air 001 | 3E9654 | 02:15 | 02:58 | 上陸した |
| Tbilisi (TBS) | Geosky | D41902 | 06:30 | 06:52 | 上陸した |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY155 expand_more(1) | 06:40 | 06:34 | 上陸した |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7313 | 06:40 | 06:34 | 上陸した |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI67 | 06:40 | 07:05 | 上陸した |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67859 | 06:45 | 06:59 | 上陸した |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67923 | 06:55 | 07:13 | 上陸した |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4034 | 07:00 | 06:45 | 上陸した |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4944 | 07:20 | 07:10 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6888 | 07:25 | 07:31 | 上陸した |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO225 expand_more(1) | 07:35 | 07:42 | 上陸した |
| Bucharest (OTP) | SAS | SK6186 | 07:35 | 07:42 | 上陸した |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64747 | 07:50 | 07:50 | 上陸した |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT481 expand_more(2) | 08:05 | 07:53 | 上陸した |
| Riga (RIX) | Azerbaijan Airlines | J26481 | 08:05 | 07:53 | 上陸した |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3499 | 08:05 | 07:53 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3072 | 08:15 | 07:55 | 上陸した |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8471 | 08:15 | 07:47 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1351 expand_more(2) | 08:25 | 10:18 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9532 | 08:25 | 10:18 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3398 | 08:25 | 10:18 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1767 expand_more(6) | 08:35 | 08:56 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3564 | 08:35 | 08:56 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6067 | 08:35 | 08:56 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4149 | 08:35 | 08:56 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7307 | 08:35 | 08:56 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9130 | 08:35 | 08:56 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7285 | 08:35 | 08:56 | 上陸した |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64599 | 08:35 | 08:52 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46135 | 08:40 | 09:16 | 上陸した |
| Milan (MXP) | easyJet | U23903 | 08:45 | 08:20 | 上陸した |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | QS1287 expand_more(1) | 08:45 | 08:49 | 上陸した |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Eurowings | EW3011 | 08:45 | 08:49 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1484 expand_more(1) | 08:45 | 08:36 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6801 | 08:45 | 08:36 | 上陸した |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO523 | 08:50 | 08:30 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27925 | 09:00 | 09:00 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6509 | 09:00 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1182 expand_more(4) | 09:05 | 08:38 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6127 | 09:05 | 08:38 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8182 | 09:05 | 08:38 | 上陸した |
| Paris (CDG) | China Airlines | CI9304 | 09:05 | 08:38 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8247 | 09:05 | 08:38 | 上陸した |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR96 | 09:10 | 08:41 | 上陸した |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26613 | 09:15 | 08:59 | 上陸した |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84571 | 09:25 | 09:13 | 上陸した |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ760 | 09:25 | 09:37 | 上陸した |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H761 | 09:25 | 10:14 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC303 | 09:35 | 09:55 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1392 expand_more(6) | 09:40 | 09:52 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9394 | 09:40 | 09:52 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6197 | 09:40 | 09:52 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1615 | 09:40 | 09:52 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2094 | 09:40 | 09:52 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7644 | 09:40 | 09:52 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8988 | 09:40 | 09:52 | 上陸した |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83580 | 09:45 | 09:30 | 上陸した |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK767 | 09:45 | 09:47 | 上陸した |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4390 | 09:50 | 09:39 | 上陸した |
| London (STN) | Ryanair | FR1428 | 09:55 | 09:44 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1194 expand_more(2) | 10:00 | 09:42 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5106 | 10:00 | 09:42 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5106 | 10:00 | 09:42 | 上陸した |
| London (LHR) | British Airways | BA852 expand_more(1) | 10:15 | 10:03 | 上陸した |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7267 | 10:15 | 10:03 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS643 expand_more(4) | 10:20 | 10:06 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6195 | 10:20 | 10:06 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7063 | 10:20 | 10:06 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5615 | 10:20 | 10:06 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1204 | 10:20 | 10:06 | 上陸した |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22229 | 10:25 | 10:11 | 上陸した |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR7518 | 10:30 | 10:09 | 上陸した |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5121 | 10:30 | 10:39 | 上陸した |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8312 | 10:40 | 10:26 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1394 expand_more(2) | 10:45 | 11:06 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9294 | 10:45 | 11:06 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9060 | 10:45 | 11:06 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1353 expand_more(5) | 10:50 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9491 | 10:50 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9287 | 10:50 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9476 | 10:50 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8010 | 10:50 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1355 | 10:50 | 遅延 | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | QS1241 | 10:50 | 10:56 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Marabu | DE4482 | 10:55 | 11:56 | 上陸した |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1221 expand_more(1) | 10:55 | 10:35 | 上陸した |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9335 | 10:55 | 10:35 | 上陸した |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI642 expand_more(1) | 11:00 | 10:42 | 上陸した |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8013 | 11:00 | 10:42 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air France | AF1382 expand_more(6) | 11:10 | 10:51 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5786 | 11:10 | 10:51 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8382 | 11:10 | 10:51 | 上陸した |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1929 | 11:10 | 10:51 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8588 | 11:10 | 10:51 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3838 | 11:10 | 10:51 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6419 | 11:10 | 10:51 | 上陸した |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1502 | 11:20 | 11:19 | 上陸した |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS3923 | 11:25 | 11:01 | 上陸した |
| London (LGW) | easyJet | U28781 | 11:40 | 11:17 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB807 expand_more(2) | 11:40 | 11:27 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8539 | 11:40 | 11:27 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5447 | 11:40 | 11:27 | 上陸した |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U26027 | 11:40 | 11:22 | 上陸した |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9774 | 11:40 | 11:32 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF335 | 12:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO527 | 12:10 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23905 | 12:15 | キャンセル | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46655 | 12:20 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK139 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5410 | 12:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8139 | 12:30 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H763 | 12:35 | 遅延 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6838 | 12:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR291 expand_more(6) | 12:55 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1938 | 12:55 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4580 | 12:55 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4430 | 12:55 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1045 | 12:55 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3051 | 12:55 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6013 | 12:55 | 遅延 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ283 | 13:00 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2766 | 13:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1690 expand_more(6) | 13:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9191 | 13:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6069 | 13:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3785 | 13:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2132 | 13:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7942 | 13:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9250 | 13:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA854 expand_more(2) | 13:10 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6792 | 13:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7785 | 13:10 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ320 expand_more(1) | 13:25 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3125 | 13:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC301 | 13:30 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4091 | 13:35 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ824 | 13:40 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4394 | 13:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1355 expand_more(3) | 13:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9399 | 13:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9533 | 13:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3286 | 13:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1771 expand_more(5) | 13:50 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3568 | 13:50 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4151 | 13:50 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7311 | 13:50 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7563 | 13:50 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7297 | 13:50 | 遅延 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1486 expand_more(3) | 13:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6811 | 13:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3880 | 13:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9783 | 13:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1396 expand_more(4) | 14:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9060 | 14:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8890 | 14:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4792 | 14:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8733 | 14:00 | 予定 | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR7944 | 14:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK769 | 14:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23901 | 14:20 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS789 expand_more(1) | 14:30 | 遅延 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8789 | 14:30 | 遅延 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB301 expand_more(1) | 14:30 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5555 | 14:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Marabu | DE4484 | 15:30 | 予定 | |
| Bartletts (BSZ) | SCAT | DV481 | 15:35 | 遅延 | |
| Samarkand (SKD) | SCAT | DV481 | 15:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Smartwings | QS1009 expand_more(1) | 16:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW3039 | 16:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1692 expand_more(3) | 16:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9517 | 16:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7944 | 16:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9258 | 16:05 | 予定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21781 | 16:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS645 expand_more(1) | 16:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5549 | 16:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3039 | 16:20 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ545 expand_more(1) | 16:20 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5969 | 16:20 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W92602 | 16:20 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1054 | 16:35 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61971 | 16:35 | 予定 | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95775 | 16:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Smartwings | QS1035 expand_more(1) | 16:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Eurowings | EW3047 | 16:45 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8411 | 16:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Smartwings | QS1057 expand_more(2) | 16:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3853 | 16:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Eurowings | EW3181 | 16:50 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8695 | 16:50 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21563 | 17:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA858 expand_more(2) | 17:00 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6739 | 17:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7723 | 17:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1082 expand_more(3) | 17:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6155 | 17:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8590 | 17:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5020 | 17:05 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23325 | 17:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO521 expand_more(2) | 17:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66696 | 17:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7055 | 17:15 | 予定 | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI832 | 17:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Smartwings | QS1059 expand_more(1) | 17:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW3043 | 17:25 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1013 | 17:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8233 | 17:30 | 予定 | |
| Kosice (KSC) | Ryanair | FR7516 | 17:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1357 expand_more(6) | 17:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6361 | 17:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9487 | 17:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9637 | 17:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9532 | 17:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3284 | 17:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6807 | 17:35 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3530 | 17:55 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | European Air Charter | U8462 | 17:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2811 expand_more(3) | 18:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air China | CA6829 | 18:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7794 | 18:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9931 | 18:10 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS203 | 18:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS887 | 18:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN1398 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5654 | 18:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4398 | 18:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1769 expand_more(7) | 18:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9665 | 18:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3566 | 18:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6057 | 18:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4153 | 18:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7309 | 18:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9132 | 18:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7255 | 18:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1242 expand_more(2) | 18:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48262 | 18:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6780 | 18:25 | 予定 | |
| Braunschweig (BWE) | Private Wings | JW81 | 18:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1767 | 18:35 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Smartwings | QS1175 expand_more(1) | 18:35 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW3183 | 18:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8076 | 18:45 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1223 expand_more(3) | 18:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9021 | 18:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6835 | 18:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8797 | 18:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3866 expand_more(2) | 18:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3061 | 18:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75063 | 18:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB811 expand_more(4) | 18:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8564 | 18:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5435 | 18:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5325 | 18:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5449 | 18:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO525 expand_more(2) | 18:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66695 | 18:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7113 | 18:55 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5235 | 19:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6842 | 19:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1488 expand_more(1) | 19:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8458 | 19:10 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR8229 | 19:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1359 expand_more(4) | 19:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6362 | 19:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9489 | 19:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3285 | 19:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1357 | 19:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7326 | 19:45 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU174 expand_more(3) | 19:50 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1891 | 19:50 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2523 | 19:50 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66417 | 19:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA860 expand_more(1) | 19:50 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7250 | 19:50 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24491 | 19:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27927 | 20:00 | 予定 | |
| Poprad (TAT) | Wizz Air | W62612 | 20:00 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64449 | 20:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1761 | 20:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1198 expand_more(2) | 20:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5286 | 20:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5286 | 20:15 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23179 | 20:15 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR8257 | 20:15 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3974 | 20:20 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28783 | 20:25 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22661 | 20:25 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22935 | 20:30 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21269 | 20:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22231 | 20:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23909 | 20:30 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5123 | 20:55 | 予定 | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1531 | 21:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Marabu | DE4480 | 21:10 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1781 expand_more(1) | 21:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2238 | 21:15 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1374 | 21:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4205 | 21:30 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | QS1285 expand_more(1) | 21:35 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Eurowings | EW3205 | 21:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3614 | 21:45 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25629 | 21:45 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43279 | 21:45 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45137 | 21:45 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Smartwings | QS3215 | 22:00 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | QS1211 expand_more(1) | 22:05 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW3021 | 22:05 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W92604 | 22:05 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2815 | 22:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1400 expand_more(5) | 22:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8888 | 22:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6199 | 22:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6055 | 22:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2084 | 22:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9398 | 22:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1361 expand_more(3) | 22:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6216 | 22:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3400 | 22:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1359 | 22:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1482 expand_more(3) | 22:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7747 | 22:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3882 | 22:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY5806 | 22:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1582 expand_more(6) | 22:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5787 | 22:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Airlines | CI9306 | 22:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1857 | 22:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5391 | 22:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6751 | 22:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5060 | 22:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1694 expand_more(5) | 22:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4193 | 22:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4890 | 22:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Oman Air | WY5285 | 22:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7948 | 22:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9259 | 22:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS649 expand_more(2) | 22:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5542 | 22:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9209 | 22:40 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA864 expand_more(1) | 22:55 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7072 | 22:55 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Smartwings | QS1223 | 23:05 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Smartwings | QS1213 expand_more(1) | 23:05 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW3019 | 23:05 | 予定 | |
