Prague 空港 の Eurowings - PRG
Eurowings が発着する Prague 空港 のターミナルは?
Eurowings 便は通常、Prague 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 2
- ターミナル - 1
Eurowings が Prague 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | フライトを見る |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 11 | フライトを見る |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 10 | フライトを見る |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 7 | フライトを見る |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | フライトを見る |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 2 | フライトを見る |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 18 | フライトを見る |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | フライトを見る |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 9 | フライトを見る |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 3 | フライトを見る |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 1 | フライトを見る |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | フライトを見る |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 4 | フライトを見る |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | フライトを見る |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 17 | フライトを見る |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 8 | フライトを見る |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 2 | フライトを見る |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 14 | フライトを見る |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 22 | フライトを見る |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | フライトを見る |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 11 | フライトを見る |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | フライトを見る |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 10 | フライトを見る |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 8 | フライトを見る |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 5 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Prague 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。





























































































