Prague 空港 到着 (PRG)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Glasgow (GLA) | easyJet | U23179 | 10:15 | 09:57 | 上陸した |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23493 | 10:15 | 09:51 | 上陸した |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8312 | 10:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8652 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5711 | 10:30 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Smartwings | QS1241 expand_more(1) | 10:30 | 遅延 | |
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW3025 | 10:30 | 遅延 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS705 expand_more(5) | 10:30 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6195 | 10:30 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Air China | CA7063 | 10:30 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5540 | 10:30 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1204 | 10:30 | 予定 | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9848 | 10:30 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2521 | 10:35 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | QS1287 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Eurowings | EW3011 | 10:45 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H7767 | 10:45 | 予定 | |
Marsa Alam (RMF) | Smartwings | QS2589 | 10:45 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1353 expand_more(4) | 10:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9491 | 10:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9287 | 10:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9476 | 10:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1355 | 10:50 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2809 expand_more(3) | 10:50 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6326 | 10:50 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8601 | 10:50 | 予定 | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9887 | 10:50 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR1013 | 10:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27925 | 10:55 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1221 expand_more(1) | 10:55 | 遅延 | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6099 | 10:55 | 遅延 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC303 | 10:55 | 予定 | |
Marsa Alam (RMF) | Smartwings | QS1223 | 11:10 | 遅延 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23901 | 11:10 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28781 | 11:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1394 expand_more(6) | 11:15 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9294 | 11:15 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1411 | 11:15 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5282 | 11:15 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2094 | 11:15 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7930 | 11:15 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9060 | 11:15 | 遅延 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS203 | 11:15 | 10:57 | 上陸した |
London (LGW) | Wizz Air | W95775 | 11:15 | 予定 | |
Marsa Alam (RMF) | Skyline Express Airline | QU4348 | 11:35 | 予定 | |
Marsa Alam (RMF) | Skyline Express Airline | QU4378 | 11:39 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS3923 | 11:40 | 遅延 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1502 | 11:50 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU4326 | 11:50 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS887 | 11:55 | 遅延 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4201 | 12:05 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Hello Jets | 6H761 | 12:05 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO527 | 12:10 | 予定 | |
London (LCY) | British Airways | BA7339 | 12:25 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK139 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5410 | 12:30 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8139 | 12:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1382 expand_more(5) | 12:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8382 | 12:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1929 | 12:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8588 | 12:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5912 | 12:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3838 | 12:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2766 | 12:40 | 予定 | |
Kosice (KSC) | Ryanair | FR7774 | 12:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1690 expand_more(4) | 01:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9191 | 01:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6069 | 01:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7942 | 01:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9250 | 01:10 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83580 | 01:15 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA852 expand_more(2) | 01:15 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7142 | 01:15 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7855 | 01:15 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC301 | 01:15 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR291 expand_more(5) | 01:25 | 予定 | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1938 | 01:25 | 予定 | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6325 | 01:25 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1045 | 01:25 | 予定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3051 | 01:25 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6013 | 01:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1355 expand_more(3) | 01:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9399 | 01:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9533 | 01:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9532 | 01:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1396 expand_more(4) | 01:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9060 | 01:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5283 | 01:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7928 | 01:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8733 | 01:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1771 expand_more(3) | 01:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4026 | 01:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7563 | 01:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7297 | 01:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1486 expand_more(2) | 01:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6811 | 01:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9783 | 01:55 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23903 | 02:00 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Prague 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する