Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Prague
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Liege (LGG) | Swiftair | WT4850 | 06:17 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6509 | 06:25 | по расписанию | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99859 | 07:00 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR8257 | 07:00 | по расписанию | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67923 | 07:15 | 06:47 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6707 | 07:25 | 06:59 | приземлился |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1829 | 07:55 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8411 | 08:05 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5233 | 08:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1351 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9532 | 08:25 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23909 | 08:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1767 expand_more(4) | 08:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6067 | 08:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4149 | 08:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9130 | 08:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7285 | 08:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46135 | 08:40 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU170 expand_more(3) | 08:45 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5708 | 08:45 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1889 | 08:45 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66415 | 08:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Neos | NO860 | 08:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1484 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6801 | 08:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27925 | 08:50 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24273 | 08:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO523 | 08:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1182 expand_more(3) | 09:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6127 | 09:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Airlines | CI9304 | 09:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8451 | 09:05 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | VistaJet | VJT457 | 09:25 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1374 | 09:25 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3530 | 09:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC303 | 09:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK767 | 09:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA852 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7267 | 09:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8950 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5652 | 09:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ760 | 09:55 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4239 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Smartwings | QS8129 | 10:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8652 expand_more(2) | 10:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5711 | 10:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5709 | 10:10 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22935 | 10:15 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23179 | 10:15 | 09:58 | приземлился |
| Brussels (BRU) | Smartwings | QS1001 | 10:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS643 expand_more(4) | 10:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6195 | 10:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7063 | 10:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1204 | 10:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9848 | 10:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Smartwings | QS1033 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Eurowings | EW3045 | 10:30 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | QS1241 | 10:40 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1353 expand_more(4) | 10:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9491 | 10:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9287 | 10:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9476 | 10:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1355 | 10:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2809 expand_more(3) | 10:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6326 | 10:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6559 | 10:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9887 | 10:50 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4390 | 10:50 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23493 | 10:50 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1221 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9335 | 10:55 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI642 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8013 | 11:00 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22661 | 11:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1394 expand_more(7) | 11:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9294 | 11:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6197 | 11:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1615 | 11:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4179 | 11:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2094 | 11:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7644 | 11:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9060 | 11:05 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28781 | 11:10 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3974 | 11:25 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS3923 | 11:25 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2672 | 11:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | El Al | LY853 | 11:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1382 expand_more(6) | 11:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5786 | 11:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8382 | 11:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1929 | 11:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8588 | 11:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3838 | 11:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6419 | 11:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1502 | 11:50 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS203 | 12:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23903 | 12:05 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Alpha Aviation | AAO51 | 12:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO527 | 12:10 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK139 expand_more(2) | 12:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5410 | 12:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8139 | 12:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83580 | 13:05 | 12:55 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2766 | 13:05 | 12:51 | приземлился |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1690 expand_more(6) | 13:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9191 | 13:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6069 | 13:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6056 | 13:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4888 | 13:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7942 | 13:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9250 | 13:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA854 expand_more(1) | 13:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6792 | 13:15 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8462 | 13:15 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Smartwings | QS1155 | 13:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR291 expand_more(6) | 13:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1938 | 13:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4580 | 13:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4430 | 13:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1045 | 13:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3051 | 13:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6013 | 13:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC301 | 13:30 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT481 expand_more(3) | 13:40 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33237 | 13:40 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Azerbaijan Airlines | J26481 | 13:40 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3499 | 13:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1355 expand_more(3) | 13:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9399 | 13:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9533 | 13:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3286 | 13:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1771 expand_more(3) | 13:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4151 | 13:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7563 | 13:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7297 | 13:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1486 expand_more(3) | 13:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6811 | 13:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3880 | 13:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9783 | 13:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1396 expand_more(2) | 14:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9060 | 14:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8733 | 14:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK769 | 14:20 | по расписанию | |
| Kosice (KSC) | Ryanair | FR7774 | 14:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB809 expand_more(1) | 14:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8706 | 14:55 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3296 expand_more(1) | 15:10 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5843 | 15:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4409 | 15:15 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR9638 | 15:25 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24491 | 15:25 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS789 expand_more(1) | 15:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8789 | 15:30 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21563 | 15:30 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21781 | 15:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Smartwings | QS1009 expand_more(1) | 16:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW3039 | 16:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS645 expand_more(2) | 16:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5549 | 16:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9209 | 16:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3039 | 16:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1692 expand_more(3) | 16:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9517 | 16:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7944 | 16:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9258 | 16:05 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ545 | 16:10 | 15:49 | приземлился |
| Paris (CDG) | Smartwings | QS1035 expand_more(1) | 16:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Eurowings | EW3047 | 16:45 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Smartwings | QS1011 | 16:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Smartwings | QS1057 expand_more(2) | 16:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3853 | 16:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Eurowings | EW3181 | 16:50 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Smartwings | QS2757 | 16:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1082 expand_more(5) | 17:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6155 | 17:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8082 | 17:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8590 | 17:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5315 | 17:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5132 | 17:05 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS887 | 17:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8076 | 17:15 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Smartwings | QS2741 | 17:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO521 expand_more(2) | 17:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66696 | 17:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7055 | 17:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3866 expand_more(2) | 17:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3061 | 17:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75086 | 17:20 | по расписанию | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI832 | 17:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Smartwings | QS1059 expand_more(1) | 17:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW3043 | 17:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA858 expand_more(3) | 17:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6739 | 17:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7123 | 17:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7723 | 17:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1357 expand_more(6) | 17:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6361 | 17:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9487 | 17:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9637 | 17:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9532 | 17:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3284 | 17:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6807 | 17:35 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3528 | 17:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2811 | 17:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8958 expand_more(1) | 18:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5654 | 18:05 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64599 | 18:10 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W92604 | 18:10 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1242 expand_more(2) | 18:25 | С задержкой | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48262 | 18:25 | С задержкой | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6780 | 18:25 | С задержкой | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1769 expand_more(5) | 18:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9665 | 18:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6057 | 18:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4153 | 18:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9132 | 18:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7255 | 18:30 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS153 | 18:35 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Smartwings | QS1175 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW3183 | 18:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1761 | 18:40 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8471 | 18:45 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1223 expand_more(3) | 18:50 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9021 | 18:50 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6835 | 18:50 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8797 | 18:50 | по расписанию | |
| Ostrava (OSR) | Alpha Aviation | AAO51 | 18:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO525 expand_more(2) | 18:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66695 | 18:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7113 | 18:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1488 expand_more(1) | 19:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8458 | 19:00 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5424 | 19:05 | 18:38 | приземлился |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4034 | 19:10 | 18:54 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27689 | 19:10 | по расписанию | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1531 | 19:10 | 18:58 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1359 expand_more(4) | 19:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6362 | 19:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9489 | 19:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3285 | 19:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1357 | 19:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4398 | 19:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27929 | 20:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9772 expand_more(1) | 20:10 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Smartwings | QS8043 | 20:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46065 | 20:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8654 expand_more(2) | 20:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5713 | 20:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5711 | 20:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23905 | 20:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA862 expand_more(3) | 20:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7162 | 20:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7139 | 20:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7855 | 20:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6838 | 20:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22231 | 20:40 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Eurowings | EW4295 | 21:00 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1781 expand_more(1) | 21:05 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2238 | 21:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4407 | 21:10 | по расписанию | |
| Kaunas (KUN) | VistaJet | VJT457 | 21:30 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1013 | 21:35 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Smartwings | QS1223 | 21:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO529 | 21:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Smartwings | QS1037 expand_more(1) | 21:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Eurowings | EW3049 | 21:55 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Smartwings | QS1211 expand_more(1) | 22:05 | С задержкой | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW3021 | 22:05 | С задержкой | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2815 | 22:10 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1361 expand_more(2) | 22:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6216 | 22:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1359 | 22:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1482 expand_more(2) | 22:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3882 | 22:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8186 | 22:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1402 expand_more(7) | 22:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8888 | 22:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6199 | 22:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3788 | 22:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4690 | 22:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5253 | 22:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2084 | 22:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9398 | 22:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1694 expand_more(5) | 22:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4193 | 22:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4890 | 22:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Oman Air | WY5285 | 22:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7948 | 22:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9259 | 22:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1582 expand_more(5) | 22:40 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5787 | 22:40 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | China Airlines | CI9306 | 22:40 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1857 | 22:40 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6751 | 22:40 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5060 | 22:40 | С задержкой | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS649 expand_more(2) | 22:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8439 | 22:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5542 | 22:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA864 expand_more(1) | 22:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6894 | 22:50 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Smartwings | QS1213 expand_more(1) | 23:05 | С задержкой | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW3019 | 23:05 | С задержкой | |
| Palma Mallorca (PMI) | Smartwings | QS1165 expand_more(1) | 23:50 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3203 | 23:50 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Smartwings | QS1153 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Smartwings | QS1240 | 00:50 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Smartwings | QS1222 | 01:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1350 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6363 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9488 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9503 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3371 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Smartwings | QS1032 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Eurowings | EW3044 | 06:00 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Smartwings | QS1154 | 06:00 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3529 | 06:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1695 expand_more(6) | 06:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9193 | 06:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6068 | 06:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4168 | 06:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4843 | 06:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7671 | 06:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9244 | 06:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1583 expand_more(5) | 06:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1930 | 06:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8309 | 06:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3799 | 06:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6421 | 06:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5074 | 06:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2767 | 06:30 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Smartwings | QS1000 | 06:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA865 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6837 | 06:45 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4238 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Smartwings | QS8128 | 06:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1483 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3863 | 06:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2816 expand_more(3) | 06:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6331 | 06:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6556 | 06:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9939 | 06:50 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3975 | 07:00 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR8256 | 07:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS650 expand_more(3) | 07:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6194 | 07:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5541 | 07:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9202 | 07:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1403 expand_more(5) | 07:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9129 | 07:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6196 | 07:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2085 | 07:35 | по расписанию | |
