Вылет Аэропорт Prague (PRG)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1503 | 12:50 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4399 | 01:00 | по расписанию | |
| Astana (NQZ) | SCAT | DV804 | 01:00 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1828 | 01:00 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR8256 | 01:10 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J938 | 01:15 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23904 | 01:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1691 expand_more(2) | 01:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9317 | 01:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9251 | 01:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6510 | 01:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA853 expand_more(3) | 02:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6632 | 02:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7125 | 02:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7854 | 02:00 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Smartwings | 6H764 | 02:00 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR69 | 02:05 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23092 | 02:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1397 expand_more(5) | 02:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9289 | 02:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6198 | 02:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4835 | 02:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5295 | 02:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9316 | 02:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1356 expand_more(6) | 02:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6587 | 02:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9490 | 02:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9693 | 02:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9531 | 02:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8074 | 02:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1358 | 02:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7327 | 02:45 | по расписанию | |
| Paris (LBG) | ABS Jets | ABP611 | 02:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83583 | 02:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1487 expand_more(2) | 02:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3865 | 02:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8455 | 02:55 | по расписанию | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43706 | 02:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | SK2736 | 03:20 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW4252 expand_more(1) | 03:30 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Smartwings | QS8124 | 03:30 | по расписанию | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR1543 | 03:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB810 expand_more(3) | 03:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8717 | 03:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1648 | 03:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5173 | 03:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1183 expand_more(3) | 03:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5790 | 03:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5392 | 03:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6420 | 03:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC302 | 03:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR292 expand_more(6) | 03:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1935 | 03:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4581 | 03:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4236 | 03:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1046 | 03:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3052 | 03:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6014 | 03:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3040 | 04:10 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK140 expand_more(2) | 04:10 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5411 | 04:10 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8140 | 04:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1693 expand_more(3) | 04:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4841 | 04:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Oman Air | WY5286 | 04:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7943 | 04:45 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Prague для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
