Прибытие Аэропорт Prague (PRG)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Glasgow (GLA) | easyJet | U23179 | 10:15 | 09:57 | приземлился |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23493 | 10:15 | 09:51 | приземлился |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8312 | 10:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8652 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5711 | 10:30 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Smartwings | QS1241 expand_more(1) | 10:30 | С задержкой | |
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW3025 | 10:30 | С задержкой | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS705 expand_more(5) | 10:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6195 | 10:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Air China | CA7063 | 10:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5540 | 10:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1204 | 10:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9848 | 10:30 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2521 | 10:35 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | QS1287 expand_more(2) | 10:45 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Eurowings | EW3011 | 10:45 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H7767 | 10:45 | по расписанию | |
Marsa Alam (RMF) | Smartwings | QS2589 | 10:45 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1353 expand_more(4) | 10:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9491 | 10:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9287 | 10:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9476 | 10:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1355 | 10:50 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2809 expand_more(3) | 10:50 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6326 | 10:50 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8601 | 10:50 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9887 | 10:50 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR1013 | 10:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27925 | 10:55 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1221 expand_more(1) | 10:55 | С задержкой | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6099 | 10:55 | С задержкой | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC303 | 10:55 | по расписанию | |
Marsa Alam (RMF) | Smartwings | QS1223 | 11:10 | С задержкой | |
Milan (MXP) | easyJet | U23901 | 11:10 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28781 | 11:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1394 expand_more(6) | 11:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9294 | 11:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1411 | 11:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5282 | 11:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2094 | 11:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7930 | 11:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9060 | 11:15 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS203 | 11:15 | по расписанию | |
London (LGW) | Wizz Air | W95775 | 11:15 | по расписанию | |
Marsa Alam (RMF) | Skyline Express Airline | QU4348 | 11:35 | по расписанию | |
Marsa Alam (RMF) | Skyline Express Airline | QU4378 | 11:39 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS3923 | 11:40 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1502 | 11:50 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU4326 | 11:50 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS887 | 11:55 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4201 | 12:05 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Hello Jets | 6H761 | 12:05 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO527 | 12:10 | по расписанию | |
London (LCY) | British Airways | BA7339 | 12:25 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK139 expand_more(2) | 12:30 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5410 | 12:30 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8139 | 12:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1382 expand_more(5) | 12:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8382 | 12:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1929 | 12:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8588 | 12:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5912 | 12:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3838 | 12:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2766 | 12:40 | по расписанию | |
Kosice (KSC) | Ryanair | FR7774 | 12:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1690 expand_more(4) | 01:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9191 | 01:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6069 | 01:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7942 | 01:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9250 | 01:10 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83580 | 01:15 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA852 expand_more(2) | 01:15 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7142 | 01:15 | по расписанию | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7855 | 01:15 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC301 | 01:15 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR291 expand_more(5) | 01:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1938 | 01:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6325 | 01:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1045 | 01:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3051 | 01:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6013 | 01:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1355 expand_more(3) | 01:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9399 | 01:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9533 | 01:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9532 | 01:40 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Prague для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас