Прибытие Аэропорт Prague (PRG)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8654 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5654 | 07:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1582 expand_more(4) | 08:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Airlines | CI9306 | 08:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8364 | 08:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5315 | 08:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5131 | 08:00 | по расписанию | |
Murcia (RMU) | Smartwings | QS2069 | 08:00 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4207 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Smartwings | QS8003 | 08:10 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1781 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2238 | 08:15 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ281 | 08:15 | С задержкой | |
London (LHR) | British Airways | BA856 expand_more(2) | 08:20 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6635 | 08:20 | по расписанию | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6541 | 08:20 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2523 | 09:00 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4370 | 09:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Buzz | FR2766 | 09:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1694 expand_more(5) | 09:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4193 | 09:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4890 | 09:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5285 | 09:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7948 | 09:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9259 | 09:20 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3528 | 09:30 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8471 | 09:35 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO529 | 09:40 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS711 expand_more(3) | 09:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8439 | 09:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5542 | 09:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Egyptair | MS9209 | 09:50 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45137 | 10:05 | по расписанию | |
Funchal (FNC) | Smartwings | QS1171 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
Funchal (FNC) | Eurowings | EW3037 | 10:10 | по расписанию | |
Lanzarote (ACE) | Smartwings | QS1217 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW3027 | 10:30 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Eurowings | EW4281 | 10:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1361 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1359 | 10:35 | по расписанию | |
Ponta Delgada (PDL) | Smartwings | QS1173 | 10:50 | по расписанию | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Smartwings | QS1219 | 10:50 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA858 expand_more(3) | 11:00 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6739 | 11:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7123 | 11:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7723 | 11:00 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | Smartwings | QS1213 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | Eurowings | EW3019 | 11:05 | по расписанию | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW5761 | 11:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1402 expand_more(5) | 11:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8888 | 11:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6199 | 11:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3788 | 11:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5253 | 11:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2084 | 11:15 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1482 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3882 | 11:20 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8186 | 11:20 | по расписанию | |
Kerkyra (CFU) | Smartwings | QS1117 | 11:40 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Smartwings | QS1165 | 11:50 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Prague для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас