Prague 机场 到达(PRG)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99859 | 07:00 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR4034 | 07:05 | 06:43 | 登陆 |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3528 | 07:10 | 06:54 | 登陆 |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ320 expand_more(1) | 07:20 | 06:52 | 登陆 |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3125 | 07:20 | 06:52 | 登陆 |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY155 expand_more(1) | 07:35 | 06:48 | 登陆 |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7313 | 07:35 | 06:48 | 登陆 |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8411 | 07:50 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1221 expand_more(2) | 07:55 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9335 | 07:55 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8785 | 07:55 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2521 | 08:00 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU170 expand_more(2) | 08:05 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1889 | 08:05 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66415 | 08:05 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2672 | 08:05 | 已预定 | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67923 | 08:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1392 expand_more(3) | 08:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9394 | 08:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6197 | 08:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8988 | 08:10 | 已预定 | |
| Dabaa City (DBB) | Smartwings | QS2553 | 08:10 | 延迟 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64449 | 08:10 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5235 | 08:15 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA284 expand_more(3) | 08:15 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1621 | 08:15 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3882 | 08:15 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8285 | 08:15 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1484 expand_more(1) | 08:15 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6801 | 08:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1351 expand_more(2) | 08:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9532 | 08:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8009 | 08:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83580 | 08:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1767 expand_more(6) | 08:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3564 | 08:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6067 | 08:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4149 | 08:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7307 | 08:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9130 | 08:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7285 | 08:20 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR8520 | 08:25 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX101 | 08:30 | 延迟 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46135 | 08:40 | 已预定 | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95775 | 08:40 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5424 | 08:45 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | QS1287 expand_more(1) | 08:45 | 延迟 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Eurowings | EW3011 | 08:45 | 延迟 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1688 expand_more(3) | 08:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6069 | 08:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2132 | 08:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9241 | 08:55 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL78 expand_more(2) | 09:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF3659 | 09:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6041 | 09:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA850 | 09:10 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6658 | 09:15 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1920 | 09:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO523 | 09:15 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1547 | 09:20 | 已预定 | |
| Mersa Matruh (MUH) | Smartwings | QS3265 | 09:25 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1480 | 09:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF335 | 09:35 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK767 | 09:40 | 已预定 | |
| Braunschweig (BWE) | Private Wings | JW79 | 09:45 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9770 expand_more(1) | 09:45 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Smartwings | QS8041 | 09:45 | 已预定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1829 | 09:55 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1767 | 10:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8652 expand_more(2) | 10:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5652 | 10:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5709 | 10:00 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5069 | 10:05 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1013 | 10:10 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H761 | 10:15 | 已预定 | |
| Kerkyra (CFU) | Smartwings | QS1115 expand_more(1) | 10:20 | 已预定 | |
| Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW3185 | 10:20 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Prague 机场 租车 节省大量资金。

