Prague 机场 出发(PRG)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3527 | 07:50 | 已预定 | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR8258 | 07:55 | 已预定 | |
| Portoroz (POW) | Alpha Aviation | AAO57 | 08:00 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4621 expand_more(1) | 08:05 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Smartwings | QS8130 | 08:05 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4200 | 08:05 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ321 expand_more(1) | 08:10 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3124 | 08:10 | 已预定 | |
| Rome (CIA) | Malta Air | FR8412 | 08:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Atmospherica Aviation | ATJ251 | 08:20 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1222 expand_more(4) | 08:40 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7652 | 08:40 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9024 | 08:40 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6872 | 08:40 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6834 | 08:40 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW4224 expand_more(1) | 08:50 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Smartwings | QS8120 | 08:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4406 | 08:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1352 expand_more(4) | 08:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6364 | 08:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9694 | 08:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9363 | 08:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3372 | 08:50 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Smartwings | QS2002 | 09:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83581 | 09:00 | 已预定 | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR8086 | 09:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1393 expand_more(6) | 09:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9287 | 09:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8891 | 09:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6196 | 09:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4753 | 09:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2085 | 09:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9061 | 09:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1768 expand_more(6) | 09:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3565 | 09:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6024 | 09:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4148 | 09:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7308 | 09:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9155 | 09:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7286 | 09:15 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1014 | 09:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46136 | 09:25 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25552 | 09:25 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1485 | 09:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1689 expand_more(4) | 09:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9193 | 09:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2131 | 09:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7941 | 09:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9247 | 09:35 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23906 | 09:50 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO524 | 09:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Smartwings | QS1056 expand_more(2) | 09:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3852 | 09:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Eurowings | EW3180 | 09:55 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26670 | 10:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR290 expand_more(6) | 10:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1937 | 10:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4581 | 10:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4431 | 10:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1158 | 10:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3050 | 10:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6163 | 10:00 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY156 expand_more(1) | 10:10 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7312 | 10:10 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA285 expand_more(3) | 10:15 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1629 | 10:15 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3884 | 10:15 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8286 | 10:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK768 | 10:20 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1481 expand_more(2) | 10:25 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6784 | 10:25 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8457 | 10:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA851 expand_more(1) | 10:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6634 | 10:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF336 | 10:35 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI68 | 10:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8653 expand_more(2) | 10:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5653 | 10:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5710 | 10:45 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1548 | 10:50 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8311 | 11:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL79 expand_more(2) | 11:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF3629 | 11:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6060 | 11:00 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2522 | 11:00 | 已预定 | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99860 | 11:05 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS644 expand_more(2) | 11:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7062 | 11:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5547 | 11:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1354 expand_more(6) | 11:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6425 | 11:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9494 | 11:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9690 | 11:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3373 | 11:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1356 | 11:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6808 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Smartwings | QS1008 expand_more(1) | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW3038 | 11:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1395 expand_more(3) | 11:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9113 | 11:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7709 | 11:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9393 | 11:30 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | QS2644 | 11:30 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27682 | 11:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Smartwings | QS1058 expand_more(1) | 11:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW3042 | 11:35 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1224 expand_more(2) | 11:35 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6864 | 11:35 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9334 | 11:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1383 expand_more(6) | 11:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6064 | 11:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8383 | 11:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Airlines | CI9305 | 11:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1704 | 11:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8282 | 11:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5316 | 11:40 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | QS2642 | 11:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4410 | 11:40 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Prague 机场 租车 节省大量资金。

