Prague 机场 出发(PRG)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5425 | 04:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1693 expand_more(4) | 04:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4195 | 04:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4841 | 04:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Oman Air | WY5286 | 04:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7943 | 04:40 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR292 expand_more(6) | 04:45 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1935 | 04:45 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4581 | 04:45 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4236 | 04:45 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1046 | 04:45 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3052 | 04:45 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6014 | 04:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS646 expand_more(3) | 04:50 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8440 | 04:50 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5543 | 04:50 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1205 | 04:50 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6839 | 04:55 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Smartwings | QS1164 expand_more(1) | 04:55 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3202 | 04:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4408 | 05:00 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Smartwings | 6H770 | 05:20 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Smartwings | QS1152 | 05:20 | 已预定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W92601 | 05:20 | 已预定 | |
| Marsa Alam (RMF) | HelloJets | H31020 | 05:25 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1921 | 05:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA855 expand_more(2) | 05:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6540 | 05:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5518 | 05:45 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | HelloJets | H31124 | 05:50 | 已预定 | |
| Mahon (MAH) | Smartwings | QS1168 | 06:00 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO522 | 06:05 | 已预定 | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU4325 | 06:05 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Smartwings | QS1112 | 06:20 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1552 | 06:20 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Smartwings | QS1054 expand_more(1) | 06:30 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Eurowings | EW3014 | 06:30 | 已预定 | |
| Corfu (CFU) | Smartwings | QS1116 expand_more(1) | 06:30 | 已预定 | |
| Corfu (CFU) | Eurowings | EW3186 | 06:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1358 expand_more(4) | 06:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6220 | 06:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9596 | 06:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9533 | 06:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8062 | 06:35 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | QS1192 | 06:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1401 expand_more(4) | 06:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8825 | 06:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1614 | 06:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3796 | 06:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2083 | 06:40 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Smartwings | QS1136 | 06:40 | 已预定 | |
| Monastir (MIR) | Smartwings | QS2864 | 06:50 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8461 | 06:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3867 expand_more(2) | 07:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3060 | 07:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75055 | 07:00 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | QS2664 | 07:00 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE970 expand_more(1) | 07:05 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9812 | 07:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1770 expand_more(7) | 07:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9666 | 07:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3567 | 07:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6026 | 07:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4150 | 07:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7310 | 07:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9157 | 07:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7256 | 07:20 | 已预定 | |
| Kos (KGS) | Smartwings | QS1128 expand_more(1) | 07:25 | 已预定 | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW3190 | 07:25 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1226 expand_more(1) | 07:30 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL7075 | 07:30 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1489 | 07:30 | 已预定 | |
| Corfu (CFU) | Smartwings | QS2226 | 07:30 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM554 expand_more(1) | 07:30 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8225 | 07:30 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT482 expand_more(3) | 07:35 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Azerbaijan Airlines | J26482 | 07:35 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3498 | 07:35 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Tarom | RO9257 | 07:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB812 expand_more(4) | 07:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8730 | 07:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1802 | 07:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5493 | 07:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5450 | 07:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO526 | 07:40 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26858 | 07:50 | 已预定 | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1530 | 08:05 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Prague 机场 租车 节省大量资金。

