Prague 空港 の Smartwings - PRG
Smartwings が発着する Prague 空港 のターミナルは?
Smartwings 便は通常、Prague 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 2
- ターミナル - 1
Smartwings が Prague 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 8 | フライトを見る |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 17 | フライトを見る |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | フライトを見る |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 16 | フライトを見る |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | フライトを見る |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 2 | フライトを見る |
| Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 1 | フライトを見る |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | フライトを見る |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | フライトを見る |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 3 | フライトを見る |
| Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 4 | フライトを見る |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 2 | フライトを見る |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 26 | フライトを見る |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | フライトを見る |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 16 | フライトを見る |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 5 | フライトを見る |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 8 | フライトを見る |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 23 | フライトを見る |
| Al Maktoum International (DWC) | United Arab Emirates | Jebel Ali | 13 | フライトを見る |
| Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 1 | フライトを見る |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | フライトを見る |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 4 | フライトを見る |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 14 | フライトを見る |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 28 | フライトを見る |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 10 | フライトを見る |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 29 | フライトを見る |
| Mersa Matruh (MUH) | Egypt | Mersa Matruh | 2 | フライトを見る |
| Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 2 | フライトを見る |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 23 | フライトを見る |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 32 | フライトを見る |
| Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 4 | フライトを見る |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | フライトを見る |
| Ras Al Khaimah (RKT) | United Arab Emirates | Ras Al Khaimah | 2 | フライトを見る |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 5 | フライトを見る |
| Rijeka (RJK) | Croatia | Rijeka | 3 | フライトを見る |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 12 | フライトを見る |
| Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 5 | フライトを見る |
| Salalah (SLL) | Oman | Salalah | 6 | フライトを見る |
| La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 2 | フライトを見る |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 2 | フライトを見る |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | フライトを見る |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 30 | フライトを見る |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 12 | フライトを見る |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 1 | フライトを見る |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 2 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | フライトを見る |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | フライトを見る |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | フライトを見る |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Arab Emirates | Ras Al Khaimah | Ras Al Khaimah (RKT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Croatia | Rijeka | Rijeka (RJK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Oman | Salalah | Salalah (SLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | フライトを見る |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | フライトを見る |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Arab Emirates | Ras Al Khaimah | Ras Al Khaimah (RKT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Croatia | Rijeka | Rijeka (RJK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Oman | Salalah | Salalah (SLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Prague 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。






























































































