Flyankomster og avganger på Prague Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3039 | 00.10 | 23:48 | landet |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | QS4139 | 00.25 | 23:41 | landet |
| Luton (LTN) | Toyo Aviation | TOY643 | 00.59 | 00:44 | landet |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8312 | 01.01 | 00:41 | landet |
| Ras Al Khaimah (RKT) | Smartwings | QS4207 | 01.20 | 01:07 | landet |
| Marsa Alam (RMF) | HelloJets | H31021 | 04.56 | 04:28 | landet |
| Marrakech (RAK) | Eurowings | EW4295 | 06.15 | 05:44 | landet |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY155 expand_more(1) | 06.25 | 06:36 | landet |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7313 | 06.25 | 06:36 | landet |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4070 | 07.15 | 09:57 | landet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3528 | 07.35 | 07:14 | landet |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM3555 | 07.39 | 07:45 | landet |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI67 | 07.40 | 07:06 | landet |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1829 | 07.45 | 07:49 | landet |
| Milan (MXP) | easyJet | U23901 | 08.00 | 07:47 | landet |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT481 expand_more(3) | 08.05 | 08:09 | landet |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33237 | 08.05 | 08:09 | landet |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3499 | 08.05 | 08:09 | landet |
| Riga (RIX) | Tarom | RO9261 | 08.05 | 08:09 | landet |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ320 | 08.20 | 07:42 | landet |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1351 expand_more(1) | 08.25 | 09:43 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9532 | 08.25 | 09:43 | landet |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO225 | 08.35 | ukjent | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27927 | 08.40 | 08:39 | landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1767 expand_more(4) | 08.40 | 08:32 | landet |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6067 | 08.40 | 08:32 | landet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4149 | 08.40 | 08:32 | landet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9130 | 08.40 | 08:32 | landet |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7285 | 08.40 | 08:32 | landet |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64599 | 08.40 | 09:26 | landet |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46135 | 08.40 | 08:29 | landet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1484 expand_more(1) | 08.40 | 09:05 | landet |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6801 | 08.40 | 09:05 | landet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | QS1287 expand_more(1) | 08.45 | 08:44 | landet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Eurowings | EW3011 | 08.45 | 08:44 | landet |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO523 | 08.50 | 08:46 | landet |
| Kosice (KSC) | Ryanair | FR7774 | 08.55 | 09:01 | landet |
| Milan (MXP) | easyJet | U23909 | 09.00 | 09:08 | landet |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1502 | 09.00 | 08:42 | landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1182 expand_more(2) | 09.05 | 09:34 | landet |
| Paris (CDG) | China Airlines | CI9304 | 09.05 | 09:34 | landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8451 | 09.05 | 09:34 | landet |
| Vantaa (HEL) | Jettime | AY1221 expand_more(1) | 09.05 | 08:49 | landet |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9335 | 09.05 | 08:49 | landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR96 | 09.20 | 08:54 | landet |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84571 | 09.25 | 09:04 | landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC303 | 09.30 | 09:31 | landet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H761 | 09.40 | 09:24 | landet |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83580 | 09.45 | 09:37 | landet |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK767 | 09.45 | 09:46 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8950 expand_more(1) | 09.50 | 09:51 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5652 | 09.50 | 09:51 | landet |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR8654 | 09.55 | 10:00 | landet |
| London (LHR) | British Airways | BA852 | 10.05 | 09:48 | landet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8652 expand_more(1) | 10.10 | 10:12 | landet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5711 | 10.10 | 10:12 | landet |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22229 | 10.10 | 10:03 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4409 | 10.20 | 10:23 | landet |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8411 | 10.25 | 10:25 | landet |
| Vienna (VIE) | BRA | OS643 expand_more(3) | 10.25 | 10:36 | landet |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6195 | 10.25 | 10:36 | landet |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5615 | 10.25 | 10:36 | landet |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1204 | 10.25 | 10:36 | landet |
| Paris (CDG) | Smartwings | QS1033 expand_more(1) | 10.30 | 10:41 | landet |
| Paris (CDG) | Eurowings | EW3045 | 10.30 | 10:41 | landet |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3864 expand_more(2) | 10.35 | 10:18 | landet |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3071 | 10.35 | 10:18 | landet |
| Athens (ATH) | Volotea | V75062 | 10.35 | 10:18 | landet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2521 | 10.35 | 10:16 | landet |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | QS1241 | 10.40 | 10:44 | landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1353 expand_more(4) | 10.50 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9491 | 10.50 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9287 | 10.50 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9476 | 10.50 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1355 | 10.50 | avbrutt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1013 | 10.50 | 11:16 | landet |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI642 expand_more(1) | 11.00 | 10:49 | landet |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8013 | 11.00 | 10:49 | landet |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24273 | 11.15 | 10:52 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1394 expand_more(7) | 11.30 | 11:24 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9294 | 11.30 | 11:24 | landet |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6197 | 11.30 | 11:24 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1615 | 11.30 | 11:24 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4179 | 11.30 | 11:24 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2094 | 11.30 | 11:24 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7644 | 11.30 | 11:24 | landet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9060 | 11.30 | 11:24 | landet |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2672 | 11.30 | 11:09 | landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1382 expand_more(6) | 11.40 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5786 | 11.40 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8382 | 11.40 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1929 | 11.40 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8588 | 11.40 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3838 | 11.40 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6419 | 11.40 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB807 expand_more(2) | 11.45 | 11:32 | landet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8539 | 11.45 | 11:32 | landet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5447 | 11.45 | 11:32 | landet |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1920 | 12.05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO527 | 12.10 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK139 expand_more(2) | 12.30 | 11:42 | landet |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5410 | 12.30 | 11:42 | landet |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8139 | 12.30 | 11:42 | landet |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW4225 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Smartwings | QS8121 | 12.35 | planlagt | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21781 | 12.35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA854 expand_more(1) | 13.05 | 12:53 | landet |
| London (LHR) | American Airlines | AA6792 | 13.05 | 12:53 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1690 expand_more(5) | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9191 | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6069 | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6056 | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7942 | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9250 | 13.05 | planlagt | |
| St Moritz (SMV) | Haute Aviation | BOM1 | 13.07 | Forsinket | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23903 | 13.15 | 12:56 | landet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8462 | 13.15 | Forsinket | |
| Malaga (AGP) | Smartwings | QS1155 | 13.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR291 expand_more(5) | 13.25 | 12:45 | landet |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1938 | 13.25 | 12:45 | landet |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4430 | 13.25 | 12:45 | landet |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1045 | 13.25 | 12:45 | landet |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3051 | 13.25 | 12:45 | landet |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6013 | 13.25 | 12:45 | landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC301 | 13.30 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5424 | 13.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1355 expand_more(3) | 13.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9399 | 13.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9533 | 13.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3286 | 13.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1771 expand_more(3) | 13.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4151 | 13.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7563 | 13.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7297 | 13.50 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22661 | 13.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1486 expand_more(3) | 13.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6811 | 13.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3880 | 13.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9783 | 13.55 | planlagt | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95775 | 14.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1396 expand_more(3) | 14.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9060 | 14.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8890 | 14.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8733 | 14.05 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3974 | 14.20 | 13:57 | landet |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK769 | 14.20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4394 | 14.30 | planlagt | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1531 | 14.35 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Air Baltic | IZ283 | 14.45 | Forsinket | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5235 | 14.55 | planlagt | |
| Kalamata (KLX) | Air Bohemia | BOH712 | 14.56 | planlagt | |
| Kalamata (KLX) | Air Bohemia | BOH712 | 14.56 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS789 expand_more(1) | 15.10 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8789 | 15.10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Malta Air | FR6838 | 15.10 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Atmospherica Aviation | PAV181 | 15.32 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB301 expand_more(1) | 15.45 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5547 | 15.45 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR8257 | 15.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Smartwings | QS1009 expand_more(1) | 16.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW3039 | 16.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS645 | 16.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1692 expand_more(3) | 16.05 | 15:58 | landet |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9517 | 16.05 | 15:58 | landet |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7944 | 16.05 | 15:58 | landet |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9258 | 16.05 | 15:58 | landet |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ545 | 16.10 | Omdirigert | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1054 | 16.35 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4034 | 16.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Smartwings | QS1035 expand_more(1) | 16.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Eurowings | EW3047 | 16.45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA858 expand_more(3) | 16.45 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7250 | 16.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7123 | 16.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7723 | 16.45 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Smartwings | QS1011 | 16.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Smartwings | QS1057 expand_more(2) | 16.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3853 | 16.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Eurowings | EW3181 | 16.50 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3530 | 16.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ760 | 16.55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21563 | 17.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1082 expand_more(4) | 17.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8082 | 17.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8590 | 17.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5315 | 17.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5132 | 17.05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO521 expand_more(2) | 17.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66696 | 17.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7055 | 17.15 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI832 | 17.20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23905 | 17.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Smartwings | QS1059 expand_more(1) | 17.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW3043 | 17.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1357 expand_more(6) | 17.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6361 | 17.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9487 | 17.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9637 | 17.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9532 | 17.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3284 | 17.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6807 | 17.35 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21269 | 17.35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1767 | 17.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8076 | 17.45 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | HelloJets | H3121 | 17.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3072 | 17.50 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Eurowings | EW4231 | 17.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2811 expand_more(1) | 18.05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9931 | 18.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8958 expand_more(1) | 18.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5654 | 18.05 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W92604 | 18.05 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8471 | 18.15 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS203 | 18.15 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1374 | 18.15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1242 expand_more(2) | 18.25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48262 | 18.25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6780 | 18.25 | planlagt | |
| Braunschweig (BWE) | Private Wings | JW81 | 18.28 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1769 expand_more(5) | 18.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9665 | 18.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6057 | 18.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4153 | 18.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9132 | 18.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7255 | 18.30 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Smartwings | QS1175 expand_more(1) | 18.35 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW3183 | 18.35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS887 | 18.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Redstar Aviation | RHH143 | 18.44 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO525 expand_more(2) | 18.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66695 | 18.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7113 | 18.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB811 expand_more(3) | 18.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8847 | 18.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5435 | 18.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5449 | 18.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1488 expand_more(1) | 19.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8458 | 19.00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4398 | 19.00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9745 | 19.05 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS3923 | 19.05 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3296 expand_more(1) | 19.20 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5843 | 19.20 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24491 | 19.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1359 expand_more(4) | 19.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6362 | 19.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9489 | 19.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3285 | 19.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1357 | 19.35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU174 expand_more(3) | 19.50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1891 | 19.50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2523 | 19.50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66417 | 19.50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA860 expand_more(2) | 19.50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6739 | 19.50 | planlagt | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5550 | 19.50 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS153 | 19.50 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Alpha Aviation | AAO57 | 20.03 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27929 | 20.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1761 | 20.10 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23179 | 20.15 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22935 | 20.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8654 expand_more(2) | 20.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5713 | 20.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5812 | 20.30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28783 | 20.30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22231 | 20.35 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26613 | 20.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Smartwings | QS1003 | 20.55 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23325 | 20.55 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2523 | 20.55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7326 | 21.05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1781 expand_more(1) | 21.05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2238 | 21.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4407 | 21.10 | planlagt | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR7944 | 21.15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6842 | 21.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Poland - Government | PLF101 | 21.38 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9772 expand_more(1) | 21.45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Smartwings | QS8043 | 21.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2766 | 21.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO529 | 21.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Poland - Government | LO7001 | 21.48 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Smartwings | QS1037 expand_more(1) | 21.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Eurowings | EW3049 | 21.55 | planlagt | |
| London (STN) | Buzz | FR1428 | 22.00 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Smartwings | QS1211 expand_more(1) | 22.05 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW3021 | 22.05 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43279 | 22.05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2815 | 22.10 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Smartwings | QS1223 | 22.10 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | QS1285 expand_more(1) | 22.10 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Eurowings | EW3205 | 22.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1402 expand_more(7) | 22.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8888 | 22.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6199 | 22.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3788 | 22.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4690 | 22.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5253 | 22.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2084 | 22.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9398 | 22.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1361 expand_more(1) | 22.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1359 | 22.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46065 | 22.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1482 expand_more(4) | 22.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7747 | 22.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3882 | 22.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY5806 | 22.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8186 | 22.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1694 expand_more(5) | 22.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4193 | 22.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4890 | 22.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Oman Air | WY5285 | 22.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7948 | 22.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9259 | 22.25 | planlagt | |
| Salalah (SLL) | Smartwings | QS4211 | 22.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1582 expand_more(5) | 22.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5787 | 22.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Airlines | CI9306 | 22.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1857 | 22.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6751 | 22.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5060 | 22.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS649 expand_more(2) | 22.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8439 | 22.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5542 | 22.40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA864 expand_more(1) | 22.50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6894 | 22.50 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Smartwings | QS1213 expand_more(1) | 23.05 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW3019 | 23.05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Smartwings | QS1165 expand_more(1) | 23.50 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3203 | 23.50 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Smartwings | QS1153 | 23.55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Smartwings | QS1201 | 23.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Smartwings | QS1240 | 00.50 | 01:13 | I rute |
| Antalya (AYT) | Toyo Aviation | TOY644 | 02.00 | 01:58 | I rute |
| Hurghada (HRG) | HelloJets | H31024 | 04.20 | 04:45 | I rute |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW4224 expand_more(1) | 05.05 | 05:37 | I rute |
| Malaga (AGP) | Smartwings | QS8120 | 05.05 | 05:37 | I rute |
| Kosice (KSC) | Ryanair | FR7773 | 06.00 | 06:17 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1350 expand_more(4) | 06.00 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6363 | 06.00 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9488 | 06.00 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9503 | 06.00 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3371 | 06.00 | avbrutt | |
| Paris (CDG) | Smartwings | QS1032 expand_more(1) | 06.00 | 06:30 | I rute |
| Paris (CDG) | Eurowings | EW3044 | 06.00 | 06:30 | I rute |
| Malaga (AGP) | Smartwings | QS1154 | 06.00 | 06:20 | I rute |
| Salalah (SLL) | Smartwings | QS4210 | 06.00 | 06:14 | I rute |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1695 expand_more(5) | 06.15 | 06:31 | I rute |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9193 | 06.15 | 06:31 | I rute |
