Flyankomster og avganger på Prague Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirana (TIA) | Smartwings | QS2965 | 00.15 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Smartwings | QS2965 | 00.15 | planlagt | |
| Enfidha (NBE) | Smartwings | QS2791 | 00.35 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Smartwings | QS1153 | 00.45 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Smartwings | QS1055 expand_more(1) | 00.50 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Eurowings | EW3015 | 00.50 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Smartwings | QS1113 | 00.55 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Smartwings | QS1199 | 01.10 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Smartwings | QS2241 | 01.55 | planlagt | |
| Sal (SID) | Smartwings | QS4147 | 04.00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | QS3823 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4038 | 06.02 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | HelloJets | H31025 | 06.20 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7937 | 06.35 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI67 | 06.45 | Forsinket | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4034 | 07.00 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99859 | 07.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR289 expand_more(6) | 07.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1936 | 07.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4580 | 07.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4235 | 07.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1157 | 07.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3049 | 07.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6189 | 07.00 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR8520 | 07.05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ320 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3125 | 07.20 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3343 | 07.25 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY155 expand_more(1) | 07.35 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7313 | 07.35 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3528 | 07.40 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72038 | 07.40 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71448 | 07.50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1221 expand_more(2) | 07.55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9335 | 07.55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8785 | 07.55 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5483 | 08.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8209 | 08.10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA284 expand_more(3) | 08.15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1621 | 08.15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3882 | 08.15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8285 | 08.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83580 | 08.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1351 expand_more(2) | 08.20 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9532 | 08.20 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8009 | 08.20 | avbrutt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1767 expand_more(6) | 08.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3564 | 08.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6067 | 08.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4149 | 08.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7307 | 08.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9130 | 08.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7285 | 08.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8652 expand_more(2) | 08.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5652 | 08.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5709 | 08.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1392 expand_more(5) | 08.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9394 | 08.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6197 | 08.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1615 | 08.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7644 | 08.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8988 | 08.30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23913 | 08.35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU170 expand_more(2) | 08.40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1889 | 08.40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66415 | 08.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46135 | 08.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1484 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6801 | 08.40 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | QS1287 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Eurowings | EW3011 | 08.45 | planlagt | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1531 | 08.50 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT935 | 08.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1688 expand_more(3) | 08.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6069 | 08.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2132 | 08.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9241 | 08.55 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Smartwings | QS2703 | 09.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL78 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3659 | 09.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6041 | 09.00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1013 | 09.05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO523 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7113 | 09.15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA850 | 09.20 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H765 | 09.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF335 | 09.35 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3600 | 09.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK767 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Tarom | RO9295 | 09.40 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2521 | 09.40 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4201 | 09.40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair UK | RK6838 | 09.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1502 | 09.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ760 | 09.50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5069 | 10.05 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Smartwings | QS2893 | 10.05 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Smartwings | QS1187 | 10.05 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8312 | 10.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1353 expand_more(5) | 10.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9491 | 10.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9287 | 10.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9476 | 10.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8010 | 10.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1355 | 10.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS643 expand_more(6) | 10.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6195 | 10.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7063 | 10.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5615 | 10.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5540 | 10.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1204 | 10.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9848 | 10.35 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | QS1241 | 10.40 | planlagt | |
| Karpathos (AOK) | Smartwings | QS1101 | 10.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4409 | 10.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1382 expand_more(6) | 10.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5786 | 10.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8382 | 10.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1929 | 10.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8588 | 10.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3838 | 10.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6419 | 10.50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1223 expand_more(2) | 10.50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6835 | 10.50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8797 | 10.50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | FlyOne | QS1191 | 10.50 | planlagt | |
| Zakinthos (ZTH) | Smartwings | QS1119 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
| Zakinthos (ZTH) | Eurowings | EW3199 | 10.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2809 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6326 | 11.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9887 | 11.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1394 expand_more(4) | 11.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9294 | 11.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4179 | 11.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2094 | 11.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9060 | 11.00 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Heston Airlines | IZ281 | 11.00 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Smartwings | QS4310 | 11.05 | planlagt | |
| Bourgas (BOJ) | Smartwings | QS1181 | 11.05 | planlagt | |
| Samos (SMI) | Smartwings | QS1125 | 11.05 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB301 expand_more(1) | 11.05 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5544 | 11.05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | QS2637 | 11.05 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Smartwings | QS1223 | 11.10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI642 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8013 | 11.10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian Air Sweden | D82620 | 11.15 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Smartwings | QS1240 | 00.50 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Smartwings | QS1222 | 01.10 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Smartwings | QS2702 | 04.00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | QS2636 | 04.00 | planlagt | |
| Karpathos (AOK) | Smartwings | QS1100 | 04.05 | planlagt | |
| Samos (SMI) | Smartwings | QS1124 | 04.45 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Smartwings | QS1146 | 04.45 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Smartwings | QS1126 expand_more(1) | 04.50 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW3188 | 04.50 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Smartwings | QS1102 | 04.55 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Smartwings | QS2892 | 05.00 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Smartwings | QS1186 | 05.05 | planlagt | |
| Santorini (JTR) | Smartwings | QS1134 | 05.10 | planlagt | |
| Zakynthos (ZTH) | Smartwings | QS1118 expand_more(1) | 05.15 | planlagt | |
| Zakynthos (ZTH) | Eurowings | EW3198 | 05.15 | planlagt | |
| Burgas (BOJ) | Smartwings | QS1180 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1350 expand_more(5) | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6363 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9488 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9696 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3371 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5268 | 06.00 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8311 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1403 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9129 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3769 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8734 | 06.00 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7462 | 06.00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Smartwings | QS1154 | 06.00 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3601 | 06.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1483 expand_more(2) | 06.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6760 | 06.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3863 | 06.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1695 expand_more(6) | 06.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9626 | 06.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6068 | 06.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4168 | 06.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4843 | 06.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7671 | 06.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9244 | 06.15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4200 | 06.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1583 expand_more(6) | 06.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6146 | 06.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1930 | 06.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8450 | 06.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3799 | 06.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6421 | 06.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5106 | 06.30 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Eurowings | EW4280 expand_more(1) | 06.40 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Smartwings | QS8074 | 06.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2816 expand_more(2) | 06.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6331 | 06.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9939 | 06.50 | planlagt | |
| Brno (BRQ) | ASL Airlines | 3V4038 | 06.52 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA859 expand_more(3) | 07.05 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6837 | 07.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7270 | 07.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7722 | 07.05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO530 | 07.10 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4033 | 07.25 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR8521 | 07.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS650 expand_more(3) | 07.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6194 | 07.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5614 | 07.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5541 | 07.30 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3342 | 07.50 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3527 | 08.05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ321 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3124 | 08.10 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72039 | 08.15 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71449 | 08.25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1222 expand_more(4) | 08.40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7652 | 08.40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9024 | 08.40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6872 | 08.40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6834 | 08.40 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5484 | 08.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1352 expand_more(5) | 08.50 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6364 | 08.50 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9694 | 08.50 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9363 | 08.50 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3372 | 08.50 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5267 | 08.50 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4406 | 08.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83581 | 09.00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23914 | 09.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8653 expand_more(3) | 09.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5653 | 09.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5890 | 09.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5710 | 09.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU171 expand_more(3) | 09.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1890 | 09.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2522 | 09.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66416 | 09.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1393 expand_more(6) | 09.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9287 | 09.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8891 | 09.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6196 | 09.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4753 | 09.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2085 | 09.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9061 | 09.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1768 expand_more(6) | 09.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3565 | 09.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6024 | 09.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4148 | 09.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7308 | 09.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9155 | 09.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7286 | 09.15 | planlagt | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1530 | 09.15 | planlagt | |
| Boa Vista (BVC) | Smartwings | QS4106 | 09.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46136 | 09.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1485 expand_more(2) | 09.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6784 | 09.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8457 | 09.30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1014 | 09.30 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT936 | 09.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1689 expand_more(4) | 09.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9193 | 09.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2131 | 09.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7941 | 09.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9247 | 09.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Qatar Airways | QR8210 | 09.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Smartwings | QS1056 expand_more(2) | 09.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3852 | 09.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Eurowings | EW3180 | 09.55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO524 | 09.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR290 expand_more(6) | 10.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1937 | 10.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4581 | 10.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4431 | 10.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1158 | 10.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3050 | 10.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6163 | 10.00 | planlagt | |
| Innsbruck (INN) | Alpha Aviation | AAO52 | 10.00 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY156 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7312 | 10.05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair UK | RK6839 | 10.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3040 | 10.05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA851 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6634 | 10.10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA285 expand_more(3) | 10.15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1629 | 10.15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3884 | 10.15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8286 | 10.15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4621 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Smartwings | QS8130 | 10.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK768 | 10.20 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H766 | 10.30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1503 | 10.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF336 | 10.35 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI68 | 10.40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ761 | 10.40 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR7517 | 10.40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5070 | 10.50 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Alpha Aviation | AAO14 | 10.50 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2522 | 11.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL79 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3629 | 11.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6060 | 11.00 | planlagt | |
| Djerba (DJE) | Smartwings | QS2868 | 11.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1354 expand_more(6) | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6425 | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9494 | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9690 | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3373 | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1356 | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6808 | 11.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS644 expand_more(3) | 11.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7062 | 11.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5547 | 11.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9204 | 11.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Smartwings | QS1008 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW3038 | 11.20 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | QS2626 | 11.25 | planlagt | |
| Zakynthos (ZTH) | Smartwings | QS2210 | 11.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Smartwings | QS1058 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW3042 | 11.35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1224 expand_more(2) | 11.35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6864 | 11.35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9334 | 11.35 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Smartwings | QS1060 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Eurowings | EW3040 | 11.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1383 expand_more(2) | 11.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6064 | 11.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Airlines | CI9305 | 11.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1395 | 11.45 | planlagt | |
Flyr til og fra Prague Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Prague Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Prague Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
