Flyankomster og avganger på Prague Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW5781 | 00.05 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Smartwings | QS1153 | 00.45 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | Smartwings | QS2227 | 00.45 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Smartwings | QS1055 expand_more(1) | 00.50 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Eurowings | EW3015 | 00.50 | planlagt | |
| Bourgas (BOJ) | Smartwings | QS2887 | 00.55 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Smartwings | QS1113 | 00.55 | planlagt | |
| Monastir (MIR) | Smartwings | QS2865 | 01.00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Smartwings | QS2063 | 01.10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | QS1193 | 01.30 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Smartwings | QS1129 expand_more(1) | 01.50 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW3191 | 01.50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | QS2665 | 02.20 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | QS2623 | 02.45 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR8520 | 06.45 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI67 | 06.45 | Forsinket | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99859 | 07.00 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY155 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7313 | 07.05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ320 | 07.20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9772 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Smartwings | QS8043 | 07.25 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1221 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9335 | 07.55 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3528 | 08.00 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT935 | 08.00 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2521 | 08.00 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU4326 | 08.10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA284 expand_more(3) | 08.15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1621 | 08.15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3882 | 08.15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8285 | 08.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1351 expand_more(2) | 08.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9532 | 08.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8009 | 08.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1767 expand_more(6) | 08.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3564 | 08.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6067 | 08.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4149 | 08.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7307 | 08.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9130 | 08.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7285 | 08.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1392 expand_more(4) | 08.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9394 | 08.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6197 | 08.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7644 | 08.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8988 | 08.30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5069 | 08.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46135 | 08.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1484 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6801 | 08.40 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | QS1287 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Eurowings | EW3011 | 08.45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1013 | 08.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1502 | 08.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1688 expand_more(3) | 08.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6069 | 08.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2132 | 08.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9241 | 08.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL78 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3659 | 09.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6041 | 09.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4620 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Smartwings | QS8131 | 09.10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO523 | 09.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83580 | 09.20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84571 | 09.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2766 | 09.25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF335 | 09.35 | planlagt | |
| Kefalonia (EFL) | Smartwings | QS1133 | 09.40 | planlagt | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8259 | 09.40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA850 | 09.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8652 expand_more(2) | 10.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5652 | 10.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5709 | 10.00 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H761 | 10.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4409 | 10.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ760 | 10.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1353 expand_more(5) | 10.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9491 | 10.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9287 | 10.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9476 | 10.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8010 | 10.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1355 | 10.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS643 expand_more(6) | 10.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6195 | 10.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7063 | 10.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5615 | 10.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5540 | 10.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1204 | 10.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9848 | 10.35 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | QS1241 | 10.40 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Air 001 | 3E9745 | 10.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1382 expand_more(6) | 10.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5786 | 10.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8382 | 10.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1929 | 10.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8588 | 10.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3838 | 10.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6419 | 10.50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1223 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6835 | 10.50 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC934 expand_more(2) | 10.50 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6697 | 10.50 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8503 | 10.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC303 | 10.55 | planlagt | |
| Zakinthos (ZTH) | Smartwings | QS1119 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
| Zakinthos (ZTH) | Eurowings | EW3199 | 10.55 | planlagt | |
| Bourgas (BOJ) | Smartwings | QS1181 | 11.05 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Smartwings | QS2249 | 11.05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI642 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8013 | 11.10 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Smartwings | QS1223 | 11.10 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Smartwings | QS1127 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW3189 | 11.15 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Smartwings | QS3213 | 11.15 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Smartwings | QS1111 | 11.20 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Smartwings | QS1147 | 11.20 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Smartwings | QS1103 | 11.25 | planlagt | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1531 | 11.25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | QS1191 | 11.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB807 expand_more(2) | 11.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8539 | 11.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5447 | 11.40 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Smartwings | QS3215 | 11.55 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW4225 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Smartwings | QS8121 | 12.00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4207 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Smartwings | QS8003 | 12.00 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O344 | 12.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO527 | 12.05 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9774 | 12.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6707 | 12.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1690 expand_more(5) | 12.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9191 | 12.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3785 | 12.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4888 | 12.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7942 | 12.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9250 | 12.40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6842 | 12.50 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5483 | 12.50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK139 expand_more(3) | 13.00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5410 | 13.00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6053 | 13.00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8139 | 13.00 | planlagt | |
| Kosice (KSC) | Ryanair | FR7516 | 13.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1773 expand_more(4) | 13.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3587 | 13.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7313 | 13.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9042 | 13.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7331 | 13.00 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY383 | 13.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3039 | 13.10 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8411 | 13.25 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Smartwings | QS1240 | 00.50 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Smartwings | QS1222 | 01.10 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Smartwings | QS3212 | 01.15 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Smartwings | QS3214 | 01.55 | planlagt | |
| Kefalonia (EFL) | Smartwings | QS1132 | 04.15 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Smartwings | QS2248 | 04.30 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Smartwings | QS2916 | 04.30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW4224 expand_more(1) | 04.45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Smartwings | QS8120 | 04.45 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Smartwings | QS1146 | 04.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | QS1190 | 04.45 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Smartwings | QS1126 expand_more(1) | 04.50 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW3188 | 04.50 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Smartwings | QS1102 | 04.55 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Smartwings | QS1110 | 04.55 | planlagt | |
| Zakynthos (ZTH) | Smartwings | QS1118 expand_more(1) | 05.15 | planlagt | |
| Zakynthos (ZTH) | Eurowings | EW3198 | 05.15 | planlagt | |
| Burgas (BOJ) | Smartwings | QS2940 | 05.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1350 expand_more(5) | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6363 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9488 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9692 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3371 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5268 | 06.00 | planlagt | |
| Burgas (BOJ) | Smartwings | QS1180 | 06.00 | planlagt | |
| Burgas (BOJ) | Smartwings | QS2938 | 06.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1403 expand_more(3) | 06.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9129 | 06.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3769 | 06.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8734 | 06.10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6843 | 06.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1695 expand_more(6) | 06.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9626 | 06.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6068 | 06.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4168 | 06.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4843 | 06.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7671 | 06.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9244 | 06.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1483 expand_more(2) | 06.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6760 | 06.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3863 | 06.15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4206 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Smartwings | QS8002 | 06.20 | planlagt | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8258 | 06.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1583 expand_more(6) | 06.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6146 | 06.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1930 | 06.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8418 | 06.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3799 | 06.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6421 | 06.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5106 | 06.30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4371 | 06.40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA859 expand_more(3) | 06.50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6837 | 06.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7270 | 06.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7722 | 06.50 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR8521 | 07.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS650 expand_more(3) | 07.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6194 | 07.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5614 | 07.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5541 | 07.30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9773 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Smartwings | QS8042 | 08.00 | planlagt | |
| Nuremberg (NUE) | Alpha Avation | AAO56 | 08.00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ321 | 08.10 | planlagt | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1530 | 08.20 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3527 | 08.25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1222 expand_more(4) | 08.40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7652 | 08.40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9024 | 08.40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6872 | 08.40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6834 | 08.40 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT936 | 08.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4406 | 08.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1352 expand_more(6) | 08.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6364 | 08.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9594 | 08.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9694 | 08.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9363 | 08.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3372 | 08.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5267 | 08.50 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU4327 | 08.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1393 expand_more(7) | 09.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9287 | 09.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8891 | 09.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6196 | 09.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4753 | 09.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2085 | 09.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7709 | 09.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9061 | 09.10 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2522 | 09.10 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1014 | 09.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1768 expand_more(6) | 09.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3565 | 09.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6024 | 09.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4148 | 09.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7308 | 09.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9155 | 09.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7286 | 09.15 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5070 | 09.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46136 | 09.25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1503 | 09.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1689 expand_more(4) | 09.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9193 | 09.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2131 | 09.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7941 | 09.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9247 | 09.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1485 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6784 | 09.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8457 | 09.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2767 | 09.50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4621 expand_more(2) | 09.55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6927 | 09.55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Smartwings | QS8130 | 09.55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO524 | 09.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Smartwings | QS1056 expand_more(2) | 09.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3852 | 09.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Eurowings | EW3180 | 09.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83581 | 10.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian Air Sweden | D84572 | 10.05 | planlagt | |
| Kosice (KSC) | Ryanair | FR7515 | 10.05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA285 expand_more(3) | 10.15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1629 | 10.15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3884 | 10.15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8286 | 10.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF336 | 10.35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA851 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6634 | 10.40 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI68 | 10.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8653 expand_more(2) | 10.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5653 | 10.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5710 | 10.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL79 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3629 | 11.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6060 | 11.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1354 expand_more(6) | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6425 | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9494 | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9345 | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3373 | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1356 | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6808 | 11.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS644 expand_more(3) | 11.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7062 | 11.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5547 | 11.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9204 | 11.15 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Smartwings | QS1174 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW3182 | 11.15 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY156 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7312 | 11.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ761 | 11.25 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Smartwings | QS1210 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW3020 | 11.30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1224 expand_more(2) | 11.35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6864 | 11.35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9334 | 11.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Smartwings | QS1058 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW3042 | 11.35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | QS2586 | 11.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1383 expand_more(6) | 11.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6064 | 11.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8383 | 11.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Airlines | CI9305 | 11.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1704 | 11.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8404 | 11.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5316 | 11.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI643 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8014 | 11.50 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Smartwings | QS1212 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW3018 | 11.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4410 | 12.00 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Smartwings | QS1104 | 12.00 | planlagt | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR1543 | 12.10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC304 | 12.15 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Smartwings | QS1018 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Eurowings | EW3030 | 12.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Smartwings | QS1034 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Eurowings | EW3046 | 12.20 | planlagt | |
| Split (SPU) | Smartwings | QS1082 | 12.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB808 | 12.25 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | Smartwings | QS1172 | 12.25 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC935 | 12.30 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Smartwings | QS1020 | 12.30 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Smartwings | QS1016 | 12.40 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Smartwings | QS1122 | 12.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO528 | 12.45 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW4226 | 12.50 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW4240 | 12.50 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O345 | 12.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6708 | 13.00 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9775 | 13.15 | planlagt | |
Flyr til og fra Prague Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Prague Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Prague Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
