Prague Airport avganger (PRG)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR8655 | 10.15 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26670 | 10.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK768 | 10.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ761 | 10.25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF336 | 10.35 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1503 | 10.40 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR69 | 10.40 | planlagt | |
| Kosice (KSC) | Ryanair | FR7515 | 10.45 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ286 | 11.00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA851 expand_more(1) | 11.05 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6634 | 11.05 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23092 | 11.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8653 expand_more(2) | 11.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5653 | 11.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5710 | 11.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1354 expand_more(6) | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6425 | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9494 | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9690 | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3373 | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1356 | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6808 | 11.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS644 expand_more(3) | 11.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7062 | 11.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5547 | 11.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9204 | 11.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Smartwings | QS1008 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW3038 | 11.20 | planlagt | |
| Sylt (GWT) | Alpha Aviation | AAO57 | 11.30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | AY1224 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9334 | 11.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Smartwings | QS1058 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW3042 | 11.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1383 expand_more(5) | 11.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8383 | 11.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Airlines | CI9305 | 11.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1704 | 11.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8295 | 11.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5316 | 11.40 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Smartwings | QS1028 | 11.45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI643 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8014 | 11.50 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Smartwings | QS1214 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW3022 | 11.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2810 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5144 | 11.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1395 expand_more(2) | 11.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9113 | 11.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7709 | 11.55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC304 | 11.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | DE4410 | 12.00 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Smartwings | QS1170 | 12.10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4399 | 12.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Smartwings | QS1034 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Eurowings | EW3046 | 12.20 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Smartwings | QS1224 | 12.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO528 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66679 | 12.45 | planlagt | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR5260 | 12.55 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6659 | 01.00 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2110 expand_more(1) | 01.00 | planlagt | |
| Baku (GYD) | airBaltic | BT5009 | 01.00 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99860 | 01.20 | planlagt | |
| Astana (NQZ) | SCAT | DV804 | 01.20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23904 | 01.20 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Central Airlines | I99838 | 01.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6708 | 01.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1691 expand_more(2) | 01.25 | avbrutt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9317 | 01.25 | avbrutt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9251 | 01.25 | avbrutt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1241 expand_more(2) | 01.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48268 | 01.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6779 | 01.40 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1014 | 01.55 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI537 expand_more(1) | 02.00 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3303 | 02.00 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Prague Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
