Prague Airport avganger (PRG)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7462 | 06.00 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8311 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1350 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6363 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9488 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9696 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3371 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1403 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9129 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3769 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8734 | 06.00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Smartwings | QS1154 | 06.00 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3601 | 06.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1695 expand_more(6) | 06.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9626 | 06.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6068 | 06.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4168 | 06.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4843 | 06.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7671 | 06.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9244 | 06.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1483 expand_more(2) | 06.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6760 | 06.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3863 | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1583 expand_more(6) | 06.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6146 | 06.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1930 | 06.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8450 | 06.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3799 | 06.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6421 | 06.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5106 | 06.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | DAS Private Jets | DWW288 | 06.30 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Eurowings | EW4280 expand_more(1) | 06.40 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Smartwings | QS8074 | 06.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2816 expand_more(2) | 06.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6331 | 06.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9939 | 06.50 | planlagt | |
| Brno (BRQ) | ASL Airlines | 3V4038 | 06.52 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA859 expand_more(3) | 07.05 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6837 | 07.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7270 | 07.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7722 | 07.05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO530 | 07.10 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4033 | 07.25 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR8521 | 07.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS650 expand_more(3) | 07.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6194 | 07.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5614 | 07.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5541 | 07.30 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3342 | 07.50 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3527 | 08.05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ321 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3124 | 08.10 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1222 expand_more(5) | 08.40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7652 | 08.40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9024 | 08.40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6096 | 08.40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6872 | 08.40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6834 | 08.40 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5484 | 08.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4406 | 08.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1352 expand_more(4) | 08.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6364 | 08.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9694 | 08.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9363 | 08.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3372 | 08.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83581 | 09.00 | planlagt | |
| Strasbourg (SXB) | France - Air Forces Command | CTM1419 | 09.00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23914 | 09.05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU171 expand_more(3) | 09.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1890 | 09.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2522 | 09.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66416 | 09.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1393 expand_more(6) | 09.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9287 | 09.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8891 | 09.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6196 | 09.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4753 | 09.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2085 | 09.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9061 | 09.10 | planlagt | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1530 | 09.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1768 expand_more(6) | 09.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3565 | 09.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6024 | 09.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4148 | 09.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7308 | 09.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9155 | 09.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7286 | 09.15 | planlagt | |
| Boa Vista (BVC) | Smartwings | QS4106 | 09.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46136 | 09.25 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT936 | 09.30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1014 | 09.30 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99860 | 09.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1485 expand_more(2) | 09.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6784 | 09.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8457 | 09.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Smartwings | QS49 | 09.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1689 expand_more(4) | 09.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9193 | 09.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2131 | 09.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7941 | 09.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9247 | 09.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Qatar Airways | QR8210 | 09.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO524 | 09.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Smartwings | QS1056 expand_more(2) | 09.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3852 | 09.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Eurowings | EW3180 | 09.55 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Prague Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
