Prague Airport ankomster (PRG)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27925 | 07.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1082 expand_more(2) | 07.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8590 | 07.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5005 | 07.35 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR8654 | 07.40 | planlagt | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1829 | 07.50 | planlagt | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM538 | 07.50 | Forsinket | |
Monastir (MIR) | HelloJets | H3111 | 07.51 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8654 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5654 | 07.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1582 expand_more(4) | 08.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Airlines | CI9306 | 08.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8364 | 08.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5315 | 08.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5131 | 08.00 | planlagt | |
Murcia (RMU) | Smartwings | QS2069 | 08.00 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4207 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Smartwings | QS8003 | 08.10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1781 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2238 | 08.15 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ281 | 08.15 | Forsinket | |
London (LHR) | British Airways | BA856 expand_more(2) | 08.20 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6635 | 08.20 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6541 | 08.20 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2523 | 09.00 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4370 | 09.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Buzz | FR2766 | 09.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1694 expand_more(5) | 09.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4193 | 09.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4890 | 09.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5285 | 09.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7948 | 09.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9259 | 09.20 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3528 | 09.30 | planlagt | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8471 | 09.35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO529 | 09.40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS711 expand_more(3) | 09.50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8439 | 09.50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5542 | 09.50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Egyptair | MS9209 | 09.50 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45137 | 10.05 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Smartwings | QS1171 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Eurowings | EW3037 | 10.10 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Smartwings | QS1217 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW3027 | 10.30 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Eurowings | EW4281 | 10.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1361 expand_more(1) | 10.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1359 | 10.35 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | Smartwings | QS1173 | 10.50 | planlagt | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Smartwings | QS1219 | 10.50 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA858 expand_more(3) | 11.00 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6739 | 11.00 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7123 | 11.00 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7723 | 11.00 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Smartwings | QS1213 expand_more(1) | 11.05 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Eurowings | EW3019 | 11.05 | planlagt | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW5761 | 11.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1402 expand_more(5) | 11.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8888 | 11.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6199 | 11.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3788 | 11.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5253 | 11.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2084 | 11.15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1482 expand_more(2) | 11.20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3882 | 11.20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8186 | 11.20 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Prague Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå