Prague Airport ankomster (PRG)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vantaa (HEL) | DAT | AY1221 expand_more(2) | 10.50 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6099 | 10.50 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8785 | 10.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1394 expand_more(4) | 10.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9294 | 10.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5282 | 10.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2094 | 10.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9060 | 10.55 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2809 expand_more(3) | 11.00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6326 | 11.00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8601 | 11.00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9887 | 11.00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI642 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8013 | 11.10 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Smartwings | QS3203 | 11.10 | 10:53 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4207 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Smartwings | QS8003 | 11.10 | planlagt | |
Marsa Alam (RMF) | Smartwings | QS1223 | 11.10 | 10:56 | landet |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB301 expand_more(1) | 11.10 | 10:59 | landet |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5542 | 11.10 | 10:59 | landet |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82620 | 11.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW4215 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Smartwings | QS8011 | 11.35 | planlagt | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS667 | 11.35 | planlagt | |
Florence (FLR) | Volotea | V71448 | 11.35 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS509 | 11.35 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4144 | 11.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1382 expand_more(4) | 11.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8382 | 11.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1929 | 11.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8588 | 11.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3838 | 11.45 | planlagt | |
Marsa Alam (RMF) | Smartwings | QS2529 | 11.45 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO225 | 12.05 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO527 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7059 | 12.05 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO225 | 12.05 | planlagt | |
Kosice (KSC) | Ryanair | FR7774 | 12.15 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8233 | 12.15 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS887 | 12.20 | planlagt | |
NIce (NCE) | easyJet | U21785 | 12.25 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | BZ462 | 12.30 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1240 expand_more(3) | 12.35 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5281 | 12.35 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48260 | 12.35 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6780 | 12.35 | Forsinket | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1690 expand_more(4) | 12.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9191 | 12.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4888 | 12.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7942 | 12.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9250 | 12.55 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK139 expand_more(3) | 01.00 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5410 | 01.00 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6053 | 01.00 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8139 | 01.00 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI536 expand_more(1) | 01.05 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3302 | 01.05 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23901 | 01.05 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA862 expand_more(3) | 01.10 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7162 | 01.10 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7139 | 01.10 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7855 | 01.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ760 | 01.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1396 expand_more(6) | 01.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9060 | 01.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8890 | 01.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4792 | 01.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1481 | 01.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5283 | 01.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8733 | 01.20 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22935 | 01.25 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT481 expand_more(3) | 01.25 | planlagt | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33265 | 01.25 | planlagt | |
Riga (RIX) | Emirates | EK3499 | 01.25 | planlagt | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6427 | 01.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1182 expand_more(3) | 01.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8182 | 01.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1857 | 01.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8451 | 01.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1355 expand_more(3) | 01.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9399 | 01.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9533 | 01.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9532 | 01.45 | planlagt | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS104 | 01.50 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21563 | 02.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8652 expand_more(2) | 02.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5652 | 02.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5786 | 02.05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1486 expand_more(3) | 02.05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6811 | 02.05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3880 | 02.05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9783 | 02.05 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5235 | 02.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1771 expand_more(3) | 02.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4151 | 02.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7563 | 02.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7297 | 02.30 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3974 | 02.35 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Prague Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå