Prague Airport avganger (PRG)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI537 expand_more(1) | 02.00 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3303 | 02.00 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7938 | 02.00 | planlagt | |
Tivat (TIV) | Windrose Airlines | 4O341 | 02.10 | planlagt | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1530 | 02.10 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU4321 | 02.10 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23904 | 02.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1183 expand_more(3) | 02.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1704 | 02.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8372 | 02.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5392 | 02.15 | planlagt | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR1543 | 02.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1356 expand_more(4) | 02.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9490 | 02.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9693 | 02.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9531 | 02.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1358 | 02.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1397 expand_more(8) | 02.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9289 | 02.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8889 | 02.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6198 | 02.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1614 | 02.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4835 | 02.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5295 | 02.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2083 | 02.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9316 | 02.30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1487 expand_more(2) | 02.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3865 | 02.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8455 | 02.55 | planlagt | |
London (LGW) | Wizz Air | W95776 | 02.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1772 expand_more(2) | 03.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4152 | 03.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7296 | 03.25 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1921 | 03.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB810 expand_more(3) | 03.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8717 | 03.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1648 | 03.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5173 | 03.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW4214 expand_more(1) | 03.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Smartwings | QS8010 | 03.40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC302 | 03.50 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW4228 expand_more(1) | 04.05 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Smartwings | QS8122 | 04.05 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK140 expand_more(3) | 04.10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5411 | 04.10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6052 | 04.10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8140 | 04.10 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1053 | 04.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3040 | 04.25 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR8086 | 04.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1693 expand_more(4) | 04.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9632 | 04.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4841 | 04.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5286 | 04.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7943 | 04.40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS710 expand_more(2) | 04.45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5543 | 04.45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1205 | 04.45 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW4222 expand_more(1) | 04.50 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Smartwings | QS8018 | 04.50 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Alliance Executive Jets | ALE4 | 04.55 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24492 | 05.00 | planlagt | |
London (LTN) | Wizz Air | W92603 | 05.00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22230 | 05.05 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Smartwings | QS2936 | 05.15 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Smartwings | QS1152 | 05.20 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4399 | 05.20 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8311 | 05.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Smartwings | QS1036 | 05.35 | planlagt | |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM3556 | 05.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4408 | 05.50 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23906 | 05.55 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Prague Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå