Prague Airport aankomsten (PRG)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1394 expand_more(7) | 11:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9294 | 11:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6197 | 11:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1615 | 11:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4179 | 11:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2094 | 11:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7644 | 11:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9060 | 11:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1382 expand_more(5) | 11:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8382 | 11:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1929 | 11:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8588 | 11:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3838 | 11:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6419 | 11:40 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8301 | 11:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1240 expand_more(3) | 11:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5281 | 11:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48260 | 11:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6780 | 11:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84571 | 11:45 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY4571 | 11:45 | Gepland | |
| Djerba (DJE) | HelloJets | H3104 | 11:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB807 expand_more(2) | 11:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8539 | 11:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5447 | 11:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1502 | 11:50 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO225 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5646 | 11:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO527 | 12:10 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK139 expand_more(2) | 12:30 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5410 | 12:30 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8139 | 12:30 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23903 | 12:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3039 | 12:55 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA854 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6792 | 12:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1690 expand_more(6) | 01:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9191 | 01:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6069 | 01:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6056 | 01:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4888 | 01:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7942 | 01:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9250 | 01:05 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR9745 | 01:15 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8462 | 01:15 | Vertraagd | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR8520 | 01:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC301 | 01:25 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21563 | 01:35 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT481 expand_more(2) | 01:40 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33237 | 01:40 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3499 | 01:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1355 expand_more(3) | 01:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9399 | 01:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9533 | 01:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3286 | 01:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1771 expand_more(3) | 01:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4151 | 01:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7563 | 01:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7297 | 01:50 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72038 | 01:50 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1829 | 01:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1486 expand_more(3) | 01:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6811 | 01:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3880 | 01:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9783 | 01:55 | Gepland | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95775 | 02:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1396 expand_more(4) | 02:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9060 | 02:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8890 | 02:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4792 | 02:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8733 | 02:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK769 | 02:20 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4070 | 02:50 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4207 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Smartwings | QS8003 | 02:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB809 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8706 | 02:55 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Prague Airport voor enorme besparingen.

