Prague Airport aankomsten (PRG)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Smartwings | QS1035 | 04:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Smartwings | QS1057 | 04:45 | Vertraagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4944 | 05:00 | Gepland | |
London (LCY) | British Airways | BA7339 | 05:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1082 expand_more(3) | 05:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8082 | 05:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8590 | 05:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5858 | 05:05 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO521 expand_more(1) | 05:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7055 | 05:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6081 | 05:18 | 16:53 | geland |
Milan (MXP) | easyJet | U23905 | 05:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1357 expand_more(2) | 05:40 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9487 | 05:40 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9637 | 05:40 | Vertraagd | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW4243 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Smartwings | QS8033 | 05:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2811 expand_more(2) | 05:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8601 | 05:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9931 | 05:55 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR8654 | 05:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1400 expand_more(2) | 06:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9316 | 06:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9398 | 06:05 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7326 | 06:10 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA856 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6635 | 06:10 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS203 | 06:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Qatar Cargo | QR8210 | 06:15 | Gepland | |
Braunschweig (BWE) | Private Wings | JW81 | 06:17 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1242 expand_more(3) | 06:25 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48262 | 06:25 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6782 | 06:25 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4734 | 06:25 | Vertraagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1769 expand_more(4) | 06:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9665 | 06:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4027 | 06:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9132 | 06:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7255 | 06:30 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Qatar Airways | QR8231 | 06:40 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Smartwings | QS1197 | 06:50 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1223 expand_more(4) | 06:50 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | AirSERBIA | JU7914 | 06:50 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9021 | 06:50 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6095 | 06:50 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6835 | 06:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO525 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66695 | 06:55 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3296 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5843 | 07:05 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS3923 | 07:05 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2013 | 07:10 | Gepland | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8948 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5655 | 07:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1498 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8458 | 07:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1359 expand_more(3) | 07:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9489 | 07:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9472 | 07:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1357 | 07:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1282 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8364 | 07:25 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4237 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Smartwings | QS8127 | 07:35 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5233 | 07:40 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS887 | 07:40 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Fly2Sky | IZ281 | 07:40 | Vertraagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3039 | 07:45 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU174 expand_more(3) | 07:50 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1891 | 07:50 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2523 | 07:50 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66417 | 07:50 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9772 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Smartwings | QS8043 | 07:50 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA860 expand_more(3) | 07:50 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6739 | 07:50 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6541 | 07:50 | Gepland | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5550 | 07:50 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS153 | 07:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8654 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5713 | 08:00 | Gepland | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24491 | 08:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27929 | 08:10 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4398 | 08:10 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22635 | 08:10 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23179 | 08:10 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22935 | 08:30 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22231 | 08:30 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28783 | 08:30 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Prague Airport voor enorme besparingen.