Prague Airport vertrektijden (PRG)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nice (NCE) | easyJet | U21782 | 01:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1691 expand_more(3) | 01:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9317 | 01:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7939 | 01:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9251 | 01:45 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23904 | 01:45 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | HelloJets | H3124 | 01:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA855 expand_more(2) | 01:55 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6634 | 01:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6540 | 01:55 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Eurowings | EW4230 | 01:55 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5425 | 02:05 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | Smartwings | 6H764 | 02:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ761 | 02:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC302 | 02:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1356 expand_more(5) | 02:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6587 | 02:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9490 | 02:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9693 | 02:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9531 | 02:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1358 | 02:30 | Gepland | |
| St. Moritz (SMV) | Alpha Aviation | AAO57 | 02:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1487 expand_more(4) | 02:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7748 | 02:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3865 | 02:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY5807 | 02:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8455 | 02:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1772 expand_more(2) | 02:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4152 | 02:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7296 | 02:45 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK140 expand_more(3) | 02:45 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5411 | 02:45 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6052 | 02:45 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8140 | 02:45 | Gepland | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95776 | 02:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR292 expand_more(5) | 02:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1935 | 02:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4236 | 02:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1046 | 02:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3052 | 02:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6014 | 02:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1397 expand_more(9) | 03:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9289 | 03:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8889 | 03:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6198 | 03:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1614 | 03:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3769 | 03:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4835 | 03:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5295 | 03:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2083 | 03:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9316 | 03:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | SK770 | 03:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2767 | 03:10 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8461 | 03:15 | Gepland | |
| Phu Quoc (PQC) | World2Fly | 2W8623 | 03:20 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS790 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8790 | 03:30 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6839 | 03:35 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5236 | 03:35 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7327 | 03:50 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | U8463 | 04:00 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Bul Air | LB7438 | 04:00 | Gepland | |
| Braunschweig (BWE) | Private Wings | JW80 | 04:00 | Gepland | |
| London (LTN) | VistaJet | VJT453 | 04:00 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28782 | 04:05 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | airBaltic | IZ284 | 04:15 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR8256 | 04:20 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB302 expand_more(1) | 04:25 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5552 | 04:25 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Smartwings | QS1152 | 04:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS646 expand_more(3) | 04:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8440 | 04:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5543 | 04:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1205 | 04:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1693 expand_more(4) | 04:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4195 | 04:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4841 | 04:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Oman Air | WY5286 | 04:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7943 | 04:45 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1053 | 05:00 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Prague Airport voor enorme besparingen.

