Prague 机场 的 Smartwings - PRG
Smartwings 在 Prague 机场 到达和离开哪些航站楼?
Smartwings 航班通常在 Prague 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 2
- 终端 - 1
Smartwings 往返于哪些地点的 Prague 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 3 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 8 | 查看航班 |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | 查看航班 |
| Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 1 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 22 | 查看航班 |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 14 | 查看航班 |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 12 | 查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 18 | 查看航班 |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | 查看航班 |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 14 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | 查看航班 |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 3 | 查看航班 |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 9 | 查看航班 |
| Al Maktoum International (DWC) | United Arab Emirates | Jebel Ali | 1 | 查看航班 |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | 查看航班 |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 1 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 14 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 29 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 10 | 查看航班 |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 8 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 1 | 查看航班 |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 1 | 查看航班 |
| Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 2 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 8 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 43 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | 查看航班 |
| Ras Al Khaimah (RKT) | United Arab Emirates | Ras Al Khaimah | 8 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | 查看航班 |
| Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 5 | 查看航班 |
| Salalah (SLL) | Oman | Salalah | 8 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | 查看航班 |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 28 | 查看航班 |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 10 | 查看航班 |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 8 | 查看航班 |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | 查看航班 |
| Yanbu (YNB) | Saudi Arabia | Yanbu | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Ras Al Khaimah | Ras Al Khaimah (RKT) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Oman | Salalah | Salalah (SLL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Ras Al Khaimah | Ras Al Khaimah (RKT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Oman | Salalah | Salalah (SLL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Yanbu | Yanbu (YNB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Prague 机场 租车 节省大量资金。

























































































