Wizz Air på Prague Airport – PRG
Hvilke steder flyr Wizz Air til og fra Prague Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Se flyreiser |
Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 8 | Se flyreiser |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 7 | Se flyreiser |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 14 | Se flyreiser |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 26 | Se flyreiser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Se flyreiser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 29 | Se flyreiser |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 8 | Se flyreiser |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 4 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Prague Airport operert av Wizz Air
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Prague Airport operert av Wizz Air
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Prague Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå