Destinations with connections to Prague Airport (PRG)
- airplanemode_active Italy 18 Connecting Airports
- airplanemode_active Spain 14 Connecting Airports
- airplanemode_active France 10 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Croatia 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Bulgaria 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active United States 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Cape Verde 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Georgia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Slovakia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Tunisia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Armenia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Canada 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Finland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iceland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Korea, South 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Luxembourg 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Qatar 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Taiwan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Greece 15 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 12 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Romania 3 Connecting Airports
- airplanemode_active United Arab Emirates 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 2 Connecting Airports
- airplanemode_active China 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Ireland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Norway 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Sweden 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Azerbaijan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cyprus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Estonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Israel 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kosovo 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Lithuania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Macedonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Montenegro 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Prague Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Heraklion (HER) | Smartwings | QS2267 | 00:30 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4207 expand_more(1) | 00:30 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Smartwings | QS8003 | 00:30 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Smartwings | QS1153 | 00:45 | Scheduled | |
| Rhodes (RHO) | Smartwings | QS1113 | 00:55 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | QS1193 | 01:30 | Delayed | |
| Chania (CHQ) | Smartwings | QS2205 | 01:45 | Scheduled | |
| Heraklion (HER) | Smartwings | QS1107 | 01:50 | Scheduled | |
| Brindisi (BDS) | Smartwings | QS4312 | 01:55 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Smartwings | QS2003 | 04:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4038 | 06:02 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY155 expand_more(1) | 07:05 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7313 | 07:05 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4034 | 07:05 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3528 | 07:10 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ320 | 07:20 | Scheduled | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8411 | 07:50 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1221 expand_more(2) | 07:55 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9335 | 07:55 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8785 | 07:55 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2521 | 08:00 | Scheduled | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67923 | 08:05 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2672 | 08:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1392 expand_more(3) | 08:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9394 | 08:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6197 | 08:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8988 | 08:10 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64449 | 08:10 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5235 | 08:15 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA284 expand_more(3) | 08:15 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1621 | 08:15 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3882 | 08:15 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8285 | 08:15 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1484 expand_more(1) | 08:15 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6801 | 08:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1351 expand_more(2) | 08:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9532 | 08:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8009 | 08:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83580 | 08:20 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1767 expand_more(4) | 08:20 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6067 | 08:20 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4149 | 08:20 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9130 | 08:20 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7285 | 08:20 | Scheduled | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR8520 | 08:25 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU170 expand_more(2) | 08:40 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1889 | 08:40 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66415 | 08:40 | Scheduled | |
| Dabaa City (DBB) | Smartwings | QS2553 | 08:40 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46135 | 08:40 | Scheduled | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5424 | 08:45 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | QS1287 expand_more(1) | 08:45 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Eurowings | EW3011 | 08:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1688 expand_more(3) | 08:55 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6069 | 08:55 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2132 | 08:55 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9241 | 08:55 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL78 expand_more(2) | 09:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Air France | AF3659 | 09:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | KLM | KL6041 | 09:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA850 | 09:10 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6658 | 09:15 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1920 | 09:15 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO523 | 09:15 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1547 | 09:20 | Scheduled | |
| Mersa Matruh (MUH) | Smartwings | QS3265 | 09:25 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1480 | 09:35 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF335 | 09:35 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK767 | 09:40 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9770 expand_more(1) | 09:45 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Smartwings | QS8041 | 09:45 | Scheduled | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1829 | 09:55 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1767 | 10:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8652 expand_more(2) | 10:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5652 | 10:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5709 | 10:00 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5069 | 10:05 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR1013 | 10:10 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H761 | 10:15 | Scheduled | |
| Kerkyra (CFU) | Smartwings | QS1115 expand_more(1) | 10:20 | Scheduled | |
| Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW3185 | 10:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1353 expand_more(5) | 10:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9491 | 10:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9287 | 10:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9476 | 10:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8010 | 10:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1355 | 10:30 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS643 expand_more(5) | 10:35 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6195 | 10:35 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7063 | 10:35 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5540 | 10:35 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1204 | 10:35 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9848 | 10:35 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | QS1241 | 10:40 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1382 expand_more(6) | 10:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5786 | 10:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8382 | 10:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1929 | 10:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8588 | 10:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3838 | 10:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6419 | 10:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1394 expand_more(6) | 10:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9294 | 10:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1615 | 10:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4179 | 10:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2094 | 10:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7644 | 10:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9060 | 10:50 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1223 expand_more(2) | 10:50 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6835 | 10:50 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8797 | 10:50 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | Smartwings | QS3211 | 10:50 | Scheduled | |
| Zakinthos (ZTH) | Smartwings | QS1119 expand_more(1) | 10:55 | Scheduled | |
| Zakinthos (ZTH) | Eurowings | EW3199 | 10:55 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2809 expand_more(3) | 11:00 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6326 | 11:00 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6559 | 11:00 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9887 | 11:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4409 | 11:00 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC303 | 11:00 | Scheduled | |
| Samos (SMI) | Smartwings | QS1125 | 11:05 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI642 expand_more(1) | 11:10 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8013 | 11:10 | Scheduled | |
| Skiathos (JSI) | Ryanair | FR9417 | 11:10 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | QS2519 | 11:10 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | Smartwings | QS1223 | 11:10 | Scheduled | |
| Kos (KGS) | Smartwings | QS1127 expand_more(1) | 11:15 | Scheduled | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW3189 | 11:15 | Scheduled | |
| Rhodes (RHO) | Smartwings | QS1147 | 11:20 | Scheduled | |
| Heraklion (HER) | Smartwings | QS1103 | 11:25 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82620 | 11:30 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | QS1191 | 11:35 | Scheduled | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2109 expand_more(1) | 12:00 | Scheduled | |
| Baku (GYD) | airBaltic | BT5008 | 12:00 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | Smartwings | QS1109 expand_more(1) | 12:00 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | Eurowings | EW3193 | 12:00 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO527 | 12:05 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1502 | 12:10 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1240 expand_more(2) | 12:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5281 | 12:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48260 | 12:30 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW5200 | 12:40 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1690 expand_more(4) | 12:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9191 | 12:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4888 | 12:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7942 | 12:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9250 | 12:45 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23903 | 12:45 | Scheduled | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23179 | 12:50 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK139 expand_more(2) | 13:00 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5410 | 13:00 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8139 | 13:00 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1773 expand_more(2) | 13:00 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4151 | 13:00 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7331 | 13:00 | Scheduled | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3974 | 13:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA852 expand_more(3) | 13:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7250 | 13:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7267 | 13:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7785 | 13:15 | Scheduled | |
| Kosice (KSC) | Ryanair | FR7516 | 13:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1396 expand_more(4) | 13:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9060 | 13:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4792 | 13:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1481 | 13:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8733 | 13:30 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT481 expand_more(3) | 13:35 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Azerbaijan Airlines | J26481 | 13:35 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3499 | 13:35 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6417 | 13:35 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23913 | 13:40 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW4225 expand_more(1) | 13:45 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Smartwings | QS8121 | 13:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1355 expand_more(4) | 13:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9399 | 13:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9533 | 13:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3286 | 13:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5235 | 13:45 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1486 expand_more(3) | 13:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6811 | 13:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3880 | 13:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9783 | 13:55 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR68 | 14:10 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | SK2733 | 14:40 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| El Alamein (DBB) | Smartwings | QS2552 | 00:30 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | Smartwings | QS3210 | 00:50 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | QS1240 | 00:50 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | Smartwings | QS1222 | 01:10 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | QS2518 | 01:20 | Scheduled | |
| Mersa Matruh (MUH) | Smartwings | QS3264 | 01:30 | Scheduled | |
| Preveza (PVK) | Smartwings | QS1130 | 04:05 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | Smartwings | QS1108 expand_more(1) | 04:05 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | Eurowings | EW3192 | 04:05 | Scheduled | |
| Rhodes (RHO) | Smartwings | QS1146 | 04:45 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | QS1190 | 04:45 | Scheduled | |
| Samos (SMI) | Smartwings | QS1124 | 04:45 | Scheduled | |
| Kos (KGS) | Smartwings | QS1126 expand_more(1) | 04:50 | Scheduled | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW3188 | 04:50 | Scheduled | |
| Heraklion (HER) | Smartwings | QS1102 | 04:55 | Scheduled | |
| Corfu (CFU) | Smartwings | QS1114 expand_more(1) | 05:10 | Scheduled | |
| Corfu (CFU) | Eurowings | EW3184 | 05:10 | Scheduled | |
| Zakynthos (ZTH) | Smartwings | QS1118 expand_more(1) | 05:15 | Scheduled | |
| Zakynthos (ZTH) | Eurowings | EW3198 | 05:15 | Scheduled | |
| Skiathos (JSI) | Ryanair | FR9418 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1350 expand_more(5) | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6363 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9488 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9692 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3371 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5268 | 06:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1403 expand_more(3) | 06:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9129 | 06:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3769 | 06:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8734 | 06:00 | Scheduled | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1828 | 06:05 | Scheduled | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR8521 | 06:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1695 expand_more(6) | 06:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9626 | 06:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6068 | 06:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4168 | 06:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4843 | 06:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7671 | 06:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9244 | 06:15 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1483 expand_more(2) | 06:15 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6760 | 06:15 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3863 | 06:15 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW4224 expand_more(1) | 06:25 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Smartwings | QS8120 | 06:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1583 expand_more(6) | 06:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6146 | 06:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1930 | 06:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8309 | 06:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3799 | 06:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6421 | 06:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5106 | 06:30 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9771 expand_more(1) | 06:35 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Smartwings | QS8040 | 06:35 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4371 | 06:40 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2816 expand_more(4) | 06:50 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6331 | 06:50 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6556 | 06:50 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7811 | 06:50 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9939 | 06:50 | Scheduled | |
| Brno (BRQ) | ASL Airlines | 3V4038 | 06:52 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA859 expand_more(3) | 07:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6837 | 07:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7270 | 07:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7722 | 07:05 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO530 expand_more(1) | 07:10 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7056 | 07:10 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4033 | 07:30 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS650 expand_more(2) | 07:30 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6194 | 07:30 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5541 | 07:30 | Scheduled | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3527 | 07:35 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ321 | 08:10 | Scheduled | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8412 | 08:15 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1222 expand_more(3) | 08:40 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7652 | 08:40 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9024 | 08:40 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6834 | 08:40 | Scheduled | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67924 | 08:40 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64450 | 08:45 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2673 | 08:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4406 | 08:50 | Scheduled | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3975 | 08:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1352 expand_more(6) | 08:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6364 | 08:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9594 | 08:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9694 | 08:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9363 | 08:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3372 | 08:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5267 | 08:50 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5236 | 08:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83581 | 09:00 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU171 expand_more(3) | 09:10 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1890 | 09:10 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2522 | 09:10 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66416 | 09:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1393 expand_more(5) | 09:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9287 | 09:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6196 | 09:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4753 | 09:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2085 | 09:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9061 | 09:10 | Scheduled | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2522 | 09:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1768 expand_more(4) | 09:15 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6024 | 09:15 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4148 | 09:15 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9155 | 09:15 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7286 | 09:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46136 | 09:25 | Scheduled | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5425 | 09:30 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1485 | 09:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1689 expand_more(4) | 09:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9193 | 09:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2131 | 09:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7941 | 09:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9247 | 09:35 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1921 | 09:40 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6659 | 09:40 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO524 | 09:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Smartwings | QS1056 expand_more(2) | 09:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3852 | 09:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Eurowings | EW3180 | 09:55 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Redstar Aviation | RHH12 | 10:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA851 expand_more(1) | 10:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6634 | 10:05 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA285 expand_more(3) | 10:15 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1629 | 10:15 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3884 | 10:15 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8286 | 10:15 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1548 | 10:20 | Scheduled | |
| Kosice (KSC) | Ryanair | FR7515 | 10:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK768 | 10:20 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1481 expand_more(2) | 10:25 | Scheduled | |
