Flyg ankomster och avgångar på Prague Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW5781 | 00:05 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Smartwings | QS1153 | 00:45 | schemalagd | |
| Kerkyra (CFU) | Smartwings | QS2227 | 00:45 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Smartwings | QS1055 expand_more(1) | 00:50 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Eurowings | EW3015 | 00:50 | schemalagd | |
| Bourgas (BOJ) | Smartwings | QS2887 | 00:55 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Smartwings | QS1113 | 00:55 | schemalagd | |
| Monastir (MIR) | Smartwings | QS2865 | 01:00 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Smartwings | QS2063 | 01:10 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | QS1193 | 01:30 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | Smartwings | QS1129 expand_more(1) | 01:50 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW3191 | 01:50 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | QS2665 | 02:20 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | QS2623 | 02:45 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR8520 | 06:45 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI67 | 06:45 | Försenad | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99859 | 07:00 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY155 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7313 | 07:05 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ320 | 07:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9772 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Smartwings | QS8043 | 07:25 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1221 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9335 | 07:55 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3528 | 08:00 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT935 | 08:00 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2521 | 08:00 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU4326 | 08:10 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA284 expand_more(3) | 08:15 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1621 | 08:15 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3882 | 08:15 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8285 | 08:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1351 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9532 | 08:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8009 | 08:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1767 expand_more(6) | 08:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3564 | 08:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6067 | 08:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4149 | 08:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7307 | 08:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9130 | 08:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7285 | 08:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1392 expand_more(4) | 08:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9394 | 08:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6197 | 08:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7644 | 08:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8988 | 08:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5069 | 08:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46135 | 08:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1484 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6801 | 08:40 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | QS1287 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Eurowings | EW3011 | 08:45 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR1013 | 08:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1502 | 08:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1688 expand_more(3) | 08:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6069 | 08:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2132 | 08:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9241 | 08:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL78 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF3659 | 09:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6041 | 09:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4620 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Smartwings | QS8131 | 09:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO523 | 09:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83580 | 09:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84571 | 09:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2766 | 09:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF335 | 09:35 | schemalagd | |
| Kefalonia (EFL) | Smartwings | QS1133 | 09:40 | schemalagd | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8259 | 09:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA850 | 09:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8652 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5652 | 10:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5709 | 10:00 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H761 | 10:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4409 | 10:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ760 | 10:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1353 expand_more(5) | 10:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9491 | 10:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9287 | 10:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9476 | 10:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8010 | 10:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1355 | 10:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS643 expand_more(6) | 10:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6195 | 10:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7063 | 10:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5615 | 10:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5540 | 10:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1204 | 10:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9848 | 10:35 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | QS1241 | 10:40 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Air 001 | 3E9745 | 10:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1382 expand_more(6) | 10:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5786 | 10:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8382 | 10:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1929 | 10:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8588 | 10:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3838 | 10:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6419 | 10:50 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1223 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6835 | 10:50 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC934 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6697 | 10:50 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8503 | 10:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC303 | 10:55 | schemalagd | |
| Zakinthos (ZTH) | Smartwings | QS1119 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Zakinthos (ZTH) | Eurowings | EW3199 | 10:55 | schemalagd | |
| Bourgas (BOJ) | Smartwings | QS1181 | 11:05 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Smartwings | QS2249 | 11:05 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI642 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8013 | 11:10 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Smartwings | QS1223 | 11:10 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | Smartwings | QS1127 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW3189 | 11:15 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Smartwings | QS3213 | 11:15 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Smartwings | QS1111 | 11:20 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Smartwings | QS1147 | 11:20 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Smartwings | QS1103 | 11:25 | schemalagd | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1531 | 11:25 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | QS1191 | 11:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB807 expand_more(2) | 11:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8539 | 11:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5447 | 11:40 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Smartwings | QS3215 | 11:55 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW4225 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Smartwings | QS8121 | 12:00 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4207 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Smartwings | QS8003 | 12:00 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O344 | 12:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO527 | 12:05 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9774 | 12:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6707 | 12:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1690 expand_more(5) | 12:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9191 | 12:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3785 | 12:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4888 | 12:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7942 | 12:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9250 | 12:40 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6842 | 12:50 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5483 | 12:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK139 expand_more(3) | 13:00 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5410 | 13:00 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6053 | 13:00 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8139 | 13:00 | schemalagd | |
| Kosice (KSC) | Ryanair | FR7516 | 13:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1773 expand_more(4) | 13:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3587 | 13:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7313 | 13:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9042 | 13:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7331 | 13:00 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY383 | 13:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3039 | 13:10 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8411 | 13:25 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Smartwings | QS1240 | 00:50 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Smartwings | QS1222 | 01:10 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Smartwings | QS3212 | 01:15 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Smartwings | QS3214 | 01:55 | schemalagd | |
| Kefalonia (EFL) | Smartwings | QS1132 | 04:15 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Smartwings | QS2248 | 04:30 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | Smartwings | QS2916 | 04:30 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW4224 expand_more(1) | 04:45 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Smartwings | QS8120 | 04:45 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Smartwings | QS1146 | 04:45 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | QS1190 | 04:45 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | Smartwings | QS1126 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW3188 | 04:50 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Smartwings | QS1102 | 04:55 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Smartwings | QS1110 | 04:55 | schemalagd | |
| Zakynthos (ZTH) | Smartwings | QS1118 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
| Zakynthos (ZTH) | Eurowings | EW3198 | 05:15 | schemalagd | |
| Burgas (BOJ) | Smartwings | QS2940 | 05:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1350 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6363 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9488 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9692 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3371 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5268 | 06:00 | schemalagd | |
| Burgas (BOJ) | Smartwings | QS1180 | 06:00 | schemalagd | |
| Burgas (BOJ) | Smartwings | QS2938 | 06:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1403 expand_more(3) | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9129 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3769 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8734 | 06:10 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6843 | 06:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1695 expand_more(6) | 06:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9626 | 06:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6068 | 06:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4168 | 06:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4843 | 06:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7671 | 06:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9244 | 06:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1483 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6760 | 06:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3863 | 06:15 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4206 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Smartwings | QS8002 | 06:20 | schemalagd | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8258 | 06:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1583 expand_more(6) | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6146 | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1930 | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8418 | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3799 | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6421 | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5106 | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4371 | 06:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA859 expand_more(3) | 06:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6837 | 06:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7270 | 06:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7722 | 06:50 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR8521 | 07:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS650 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6194 | 07:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5614 | 07:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5541 | 07:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9773 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Smartwings | QS8042 | 08:00 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Alpha Avation | AAO56 | 08:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ321 | 08:10 | schemalagd | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1530 | 08:20 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3527 | 08:25 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1222 expand_more(4) | 08:40 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7652 | 08:40 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9024 | 08:40 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6872 | 08:40 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6834 | 08:40 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT936 | 08:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4406 | 08:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1352 expand_more(6) | 08:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6364 | 08:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9594 | 08:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9694 | 08:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9363 | 08:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3372 | 08:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5267 | 08:50 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU4327 | 08:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1393 expand_more(7) | 09:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9287 | 09:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8891 | 09:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6196 | 09:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4753 | 09:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2085 | 09:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7709 | 09:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9061 | 09:10 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2522 | 09:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR1014 | 09:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1768 expand_more(6) | 09:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3565 | 09:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6024 | 09:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4148 | 09:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7308 | 09:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9155 | 09:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7286 | 09:15 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5070 | 09:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46136 | 09:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1503 | 09:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1689 expand_more(4) | 09:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9193 | 09:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2131 | 09:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7941 | 09:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9247 | 09:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1485 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6784 | 09:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8457 | 09:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2767 | 09:50 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4621 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6927 | 09:55 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Smartwings | QS8130 | 09:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO524 | 09:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Smartwings | QS1056 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3852 | 09:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Eurowings | EW3180 | 09:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83581 | 10:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian Air Sweden | D84572 | 10:05 | schemalagd | |
| Kosice (KSC) | Ryanair | FR7515 | 10:05 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA285 expand_more(3) | 10:15 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1629 | 10:15 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3884 | 10:15 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8286 | 10:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF336 | 10:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA851 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6634 | 10:40 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI68 | 10:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8653 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5653 | 10:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5710 | 10:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL79 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF3629 | 11:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6060 | 11:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1354 expand_more(6) | 11:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6425 | 11:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9494 | 11:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9345 | 11:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3373 | 11:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1356 | 11:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6808 | 11:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS644 expand_more(3) | 11:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7062 | 11:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5547 | 11:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9204 | 11:15 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Smartwings | QS1174 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW3182 | 11:15 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY156 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7312 | 11:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ761 | 11:25 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | Smartwings | QS1210 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW3020 | 11:30 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1224 expand_more(2) | 11:35 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6864 | 11:35 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9334 | 11:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Smartwings | QS1058 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW3042 | 11:35 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | QS2586 | 11:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1383 expand_more(6) | 11:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6064 | 11:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8383 | 11:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Airlines | CI9305 | 11:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1704 | 11:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8404 | 11:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5316 | 11:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI643 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8014 | 11:50 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Smartwings | QS1212 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW3018 | 11:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4410 | 12:00 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Smartwings | QS1104 | 12:00 | schemalagd | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR1543 | 12:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC304 | 12:15 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Smartwings | QS1018 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Eurowings | EW3030 | 12:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Smartwings | QS1034 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Eurowings | EW3046 | 12:20 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Smartwings | QS1082 | 12:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB808 | 12:25 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | Smartwings | QS1172 | 12:25 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC935 | 12:30 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Smartwings | QS1020 | 12:30 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Smartwings | QS1016 | 12:40 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Smartwings | QS1122 | 12:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO528 | 12:45 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW4226 | 12:50 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW4240 | 12:50 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O345 | 12:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6708 | 13:00 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9775 | 13:15 | schemalagd | |
Flyger till och från Prague Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Prague Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
