Prague Flygplats avgångar (PRG)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR8655 | 10:15 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26670 | 10:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK768 | 10:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ761 | 10:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF336 | 10:35 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1503 | 10:40 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR69 | 10:40 | schemalagd | |
| Kosice (KSC) | Ryanair | FR7515 | 10:45 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ286 | 11:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA851 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6634 | 11:05 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23092 | 11:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8653 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5653 | 11:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5710 | 11:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1354 expand_more(6) | 11:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6425 | 11:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9494 | 11:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9690 | 11:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3373 | 11:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1356 | 11:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6808 | 11:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS644 expand_more(3) | 11:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7062 | 11:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5547 | 11:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9204 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Smartwings | QS1008 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW3038 | 11:20 | schemalagd | |
| Sylt (GWT) | Alpha Aviation | AAO57 | 11:30 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | AY1224 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9334 | 11:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Smartwings | QS1058 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW3042 | 11:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1383 expand_more(5) | 11:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8383 | 11:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Airlines | CI9305 | 11:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1704 | 11:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8295 | 11:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5316 | 11:40 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Smartwings | QS1028 | 11:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI643 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8014 | 11:50 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Smartwings | QS1214 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW3022 | 11:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2810 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5144 | 11:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1395 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9113 | 11:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7709 | 11:55 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC304 | 11:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | DE4410 | 12:00 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Smartwings | QS1170 | 12:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4399 | 12:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Smartwings | QS1034 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Eurowings | EW3046 | 12:20 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Smartwings | QS1224 | 12:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO528 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66679 | 12:45 | schemalagd | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR5260 | 12:55 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6659 | 01:00 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2110 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | airBaltic | BT5009 | 01:00 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | Central Airlines | I99860 | 01:20 | schemalagd | |
| Astana (NQZ) | SCAT | DV804 | 01:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23904 | 01:20 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Central Airlines | I99838 | 01:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6708 | 01:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1691 expand_more(2) | 01:25 | Inställt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9317 | 01:25 | Inställt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9251 | 01:25 | Inställt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1241 expand_more(2) | 01:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48268 | 01:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6779 | 01:40 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR1014 | 01:55 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI537 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3303 | 02:00 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Prague Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
