Prague Flygplats avgångar (PRG)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Turin (TRN) | Ryanair | FR2420 | 03:00 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Toyo Aviation | TOY450 | 03:00 | schemalagd | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8412 | 03:05 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5236 | 03:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1772 expand_more(2) | 03:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4152 | 03:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7296 | 03:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB810 expand_more(3) | 03:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8717 | 03:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1648 | 03:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5173 | 03:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3040 | 03:50 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC302 | 03:50 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Smartwings | QS3290 | 04:00 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK140 expand_more(3) | 04:10 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5411 | 04:10 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6052 | 04:10 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8140 | 04:10 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4092 | 04:20 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR1375 | 04:25 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Eurowings | EW4226 | 04:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6708 | 04:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1693 expand_more(3) | 04:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4841 | 04:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5286 | 04:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7943 | 04:45 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | AirExplore | LS1278 | 04:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS710 expand_more(2) | 04:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5543 | 04:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1205 | 04:45 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22634 | 04:50 | schemalagd | |
Naples (NAP) | easyJet | U24274 | 04:55 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24738 | 05:00 | schemalagd | |
London (LTN) | Wizz Air | W92603 | 05:00 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4399 | 05:05 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4206 expand_more(1) | 05:10 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Smartwings | QS8002 | 05:10 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Smartwings | QS1152 | 05:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Smartwings | QS1036 | 05:35 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23904 | 05:40 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA861 | 05:45 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9775 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Smartwings | QS8044 | 05:50 | schemalagd | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8541 | 06:05 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO522 | 06:05 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Smartwings | QS1164 | 06:05 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82059 | 06:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1401 expand_more(5) | 06:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8825 | 06:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6198 | 06:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1614 | 06:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3796 | 06:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2083 | 06:30 | schemalagd | |
Djerba (DJE) | Smartwings | QS2782 | 06:30 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Smartwings | QS1054 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Eurowings | EW3014 | 06:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1358 expand_more(2) | 06:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9596 | 06:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9533 | 06:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2812 | 06:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3867 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Eurowings | EW3060 | 06:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Volotea | V75087 | 06:50 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE970 | 06:50 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Prague Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu