Prague Flygplats avgångar (PRG)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU171 expand_more(3) | 09:30 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1890 | 09:30 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2522 | 09:30 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66416 | 09:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO524 | 09:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1183 expand_more(3) | 09:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Airlines | CI9307 | 09:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8383 | 09:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6022 | 09:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1485 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6784 | 09:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8457 | 09:45 | schemalagd | |
London (LTN) | Wizz Air | W92601 | 09:45 | schemalagd | |
Kosice (KSC) | Ryanair | FR7773 | 09:50 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU412 | 09:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1768 expand_more(4) | 09:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9666 | 09:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4055 | 09:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9155 | 09:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7286 | 09:55 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Air Bohemia | BOH111 | 10:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Smartwings | QS1056 | 10:05 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ461 | 10:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1393 expand_more(4) | 10:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9287 | 10:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7933 | 10:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7645 | 10:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9061 | 10:25 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA855 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6634 | 10:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6540 | 10:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK768 | 10:30 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3975 | 10:45 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23494 | 10:45 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23180 | 10:55 | schemalagd | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F714 | 11:00 | 09:58 | På väg |
Xi'an (XIY) | China Eastern Airlines | MU7830 | 11:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR3255 | 11:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS706 expand_more(3) | 11:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air China | CA7062 | 11:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5547 | 11:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Egyptair | MS9204 | 11:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8653 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5712 | 11:10 | schemalagd | |
Fuerteventura (FUE) | Smartwings | QS1210 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW3020 | 11:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27926 | 11:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1354 expand_more(2) | 11:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9503 | 11:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1356 | 11:35 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1222 expand_more(4) | 11:40 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | AirSERBIA | JU7915 | 11:40 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9024 | 11:40 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6096 | 11:40 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6834 | 11:40 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2810 | 11:40 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR8237 | 11:45 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2522 | 11:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC304 | 11:45 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23902 | 11:45 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Smartwings | QS1196 | 11:50 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28782 | 11:50 | schemalagd | |
London (LGW) | Wizz Air | W95776 | 11:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1395 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9113 | 12:00 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS204 | 12:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Smartwings | QS1212 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Eurowings | EW3018 | 12:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Smartwings | QS1034 | 12:25 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1503 | 12:30 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS3924 | 12:30 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS888 | 12:45 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4236 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Smartwings | QS8126 | 12:50 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU4325 | 12:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO528 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66679 | 12:55 | schemalagd | |
Espargos (SID) | Smartwings | QS4146 | 01:00 | schemalagd | |
London (LCY) | British Airways | BA7338 | 01:05 | schemalagd | |
Marsa Alam (RMF) | Skyline Express | QU4347 | 01:05 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Hello Jets | 6H762 | 01:05 | schemalagd | |
Marsa Alam (RMF) | Skyline Express | QU4377 | 01:05 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Prague Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu